| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
| # | পার্ট নং. | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- দেখানো হয়নি | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, নতুন PN LC10V00001F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, নতুন PN LC10V00005F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| . | YN10V00008S005 | কভার, গার্ড -- দেখানো হয়নি | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | কভার; গার্ড -- দেখানো হয়নি | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC (ASN YC06U0101), নতুন P/N LC91Z00002D4-01 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | কভার; দেখানো হয়নি | 1 |
| . | ZS23C10020 | সেট স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- দেখানো হয়নি | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 01/16/2006 - আপ | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- চিত্র 08-039 দেখুন | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- চিত্র 08-012 দেখুন, মন্তব্য: P. LC10V00002-1 দেখুন | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক, Art CR8-23 & CR8-24 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, গিয়ার -- চিত্র 08-023 দেখুন, মন্তব্য: P. YN10V00014-1 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, গিয়ার -- চিত্র 08-023 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, অ্যাসেম্বলি, গিয়ার, নতুন PN YN10V00014F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 07-013 দেখুন | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | ভোল্টেজ রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-013 দেখুন | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | ভোল্টেজ রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 08-013 দেখুন, মন্তব্য: P. LC10V01001-1 দেখুন | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 07-013 দেখুন | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | সোলেনয়েড ভালভ; অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-037 দেখুন, মন্তব্য: P. YN35V00018-1 দেখুন | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | ভালভ; সোলেনয়েড অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-038 দেখুন | 2 |
NACHI
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
| # | পার্ট নং. | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- দেখানো হয়নি | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, নতুন PN LC10V00001F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, নতুন PN LC10V00005F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| . | YN10V00008S005 | কভার, গার্ড -- দেখানো হয়নি | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | কভার; গার্ড -- দেখানো হয়নি | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC (ASN YC06U0101), নতুন P/N LC91Z00002D4-01 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | পাম্প; -- ব্যবহৃত তারিখ 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | কভার; দেখানো হয়নি | 1 |
| . | ZS23C10020 | সেট স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- দেখানো হয়নি | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 01/16/2006 - আপ | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- ব্যবহৃত তারিখ 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- চিত্র 08-039 দেখুন | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক -- চিত্র 08-012 দেখুন, মন্তব্য: P. LC10V00002-1 দেখুন | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | পাম্প অ্যাসেম্বলি, হাইড্রোলিক, Art CR8-23 & CR8-24 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, গিয়ার -- চিত্র 08-023 দেখুন, মন্তব্য: P. YN10V00014-1 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | পাম্প; অ্যাসেম্বলি, গিয়ার -- চিত্র 08-023 দেখুন | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | রিম্যান-হাইড্রোলিক পাম্প; SK330LC ডাইনামিক অ্যাকেরা এক্সকাভেটর ASN YC06U0101, অ্যাসেম্বলি, গিয়ার, নতুন PN YN10V00014F1 এর জন্য রিম্যান | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | কোর-হাইড্রোলিক পাম্প; রিটার্ন নম্বর | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 07-013 দেখুন | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | ভোল্টেজ রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-013 দেখুন | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | ভোল্টেজ রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 08-013 দেখুন, মন্তব্য: P. LC10V01001-1 দেখুন | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | রেগুলেটর; অ্যাসেম্বলি, ভোল্টেজ -- চিত্র 07-013 দেখুন | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | সোলেনয়েড ভালভ; অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-037 দেখুন, মন্তব্য: P. YN35V00018-1 দেখুন | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | ভালভ; সোলেনয়েড অ্যাসেম্বলি -- চিত্র 08-038 দেখুন | 2 |
NACHI