| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
| পার্ট নং | পার্ট নাম | মূল্যের জন্য অনুরোধ |
|---|---|---|
| ২৭২৬৯৫ ৫ | পাম্প গ্রুপ-মেইন হাইড্রোলিক -ডাবল |
| # | পার্ট নং | পার্ট নাম | পরিমাণ। | মূল্যের জন্য অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৫৯৭৩৭ ৮ | ভালভ গ্রুপ-কন্ট্রোল -অক্সিলিয়ারি | ১ | |
| ২ | ৭এক্স২৪৭ ৫ | বোল্ট-পিএলটি (এম১৬ এক্স ২.০ এক্স ১৩০) | ৫ | |
| ৩ | ২৮৫১২ ৩ | ভালভ গ্রুপ-মেইন কন্ট্রোল -হেভি লিফট | ১ | |
| ৪ | ১পি৩৭০ ২ | সিল-রেকট্যাঙ্গুলার ২৮.৮৩মিমি(১.১৩৬ইঞ্চি) আইডি | ২ | |
| ৫ | ৪জে৮৯৯ ৮ | প্যাকিং, প্রিফর্মড টিউব অ্যাসেম্বলি টু সিলিন্ডার অ্যান্ড টিউব অ্যাসেম্বলি টু জংশন ব্লক ইউওসি:বিএসভি,বিএসএক্স | ২ | |
| পূর্ববর্তী প্রকার থেকে পরিবর্তন | ||||
| মেট্রিক পার্ট | ||||
| পৃথক চিত্র |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
| পার্ট নং | পার্ট নাম | মূল্যের জন্য অনুরোধ |
|---|---|---|
| ২৭২৬৯৫ ৫ | পাম্প গ্রুপ-মেইন হাইড্রোলিক -ডাবল |
| # | পার্ট নং | পার্ট নাম | পরিমাণ। | মূল্যের জন্য অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৫৯৭৩৭ ৮ | ভালভ গ্রুপ-কন্ট্রোল -অক্সিলিয়ারি | ১ | |
| ২ | ৭এক্স২৪৭ ৫ | বোল্ট-পিএলটি (এম১৬ এক্স ২.০ এক্স ১৩০) | ৫ | |
| ৩ | ২৮৫১২ ৩ | ভালভ গ্রুপ-মেইন কন্ট্রোল -হেভি লিফট | ১ | |
| ৪ | ১পি৩৭০ ২ | সিল-রেকট্যাঙ্গুলার ২৮.৮৩মিমি(১.১৩৬ইঞ্চি) আইডি | ২ | |
| ৫ | ৪জে৮৯৯ ৮ | প্যাকিং, প্রিফর্মড টিউব অ্যাসেম্বলি টু সিলিন্ডার অ্যান্ড টিউব অ্যাসেম্বলি টু জংশন ব্লক ইউওসি:বিএসভি,বিএসএক্স | ২ | |
| পূর্ববর্তী প্রকার থেকে পরিবর্তন | ||||
| মেট্রিক পার্ট | ||||
| পৃথক চিত্র |