| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
![]()
![]()
| পার্ট নং | অংশের নাম | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|
| 1231993 | পাম্প গ্রুপ-প্রধান হাইড্রোলিক |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | পাম্প গ্রুপ-প্রধান হাইড্রোলিক | 1 | |
| 2 | 1373815 | হেড গ্রুপ-পাম্প | 1 | |
| 3 | ৫১৪১০ | প্লেট এএস | 1 | |
| 4 | 2D8009 | সিল-টু কভার & প্লেট লেয়ারিং রিটেনারস | 1 | |
| 5 | 8T8441 | বোল্ট-সকেট হেড-সহায়ক ড্রাইভ TO | 4 | |
| উপলব্ধ মেরামতের কিট (গুলি): | ||||
| 1336901 | SEAL কিট (J চিহ্নিত অংশ অন্তর্ভুক্ত) | 1 | ||
| মেট্রিক পার্ট | ||||
| পৃথক চিত্র |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
![]()
![]()
![]()
| পার্ট নং | অংশের নাম | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|
| 1231993 | পাম্প গ্রুপ-প্রধান হাইড্রোলিক |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | পাম্প গ্রুপ-প্রধান হাইড্রোলিক | 1 | |
| 2 | 1373815 | হেড গ্রুপ-পাম্প | 1 | |
| 3 | ৫১৪১০ | প্লেট এএস | 1 | |
| 4 | 2D8009 | সিল-টু কভার & প্লেট লেয়ারিং রিটেনারস | 1 | |
| 5 | 8T8441 | বোল্ট-সকেট হেড-সহায়ক ড্রাইভ TO | 4 | |
| উপলব্ধ মেরামতের কিট (গুলি): | ||||
| 1336901 | SEAL কিট (J চিহ্নিত অংশ অন্তর্ভুক্ত) | 1 | ||
| মেট্রিক পার্ট | ||||
| পৃথক চিত্র |