| MOQ.: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
বেল পার্টস এক্সকাভেটর প্রধান পাম্প R160LC-7 R180LC-7 হাইড্রোলিক পাম্প 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 হুন্ডাই জন্য
এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক পাম্পের দ্রুত বিবরণ
পণ্যের নামঃ এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প
ব্র্যান্ডঃ বেলপার্টস
মেশিনের মডেলঃ R160LC-7 R180LC-7
প্যাকেজিং আকারঃ 84*38*49
পার্ট নম্বরঃ 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030
চাপঃ স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প |
| ব্র্যান্ড | বেলপার্ট |
| মেশিন মডেল | R160LC-7 R180LC-7 |
| প্যাকেজিং আকার | ৮৪*৩৮*৪৯ |
| পার্ট নম্বর | 31N5-10010 31N5-10011 |
| চাপ | স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| * | 31N5-10010 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| * | 31N5-10011 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| *-১ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 | |
| 111 | XJBN-00802 | SHAFT ((F) - ড্রাইভ | 1 | |
| 113 | XJBN-00803 | SHAFT ((R) - ড্রাইভ | 1 | |
| 114 | XJBN-00430 | কপলিং-স্প্লিন | 1 | |
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৪২৯ | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 124 | XJBN-00805 | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৮০৬ | স্পেসার-বেয়ারিং | 4 | |
| এস১৪১ | XJBN-00807 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| S151 | XJBN-00425 | পিস্টন | 18 | |
| এস১৫২ | এক্সজেবিএন-০০৪২৪ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০০৮০৮ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৪২২ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৪২১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | প্লেট-শুট | 2 | |
| এস২১২ | XJBN-00419 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| এস২১৪ | এক্সজেবিএন-০০৪১৮ | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৪১৭ | সমর্থন | 2 | |
| 261 | XJBN-00809 | COVER-FR | 1 | |
| 271 | XJBN-00415 | কেসিং-পাম্প | 2 | |
| 312 | এক্সজেবিএন-০০৪১৪ | ব্লক-ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৩ | এক্সজেবিএন-০০৪১৩ | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৪ | এক্সজেবিএন-০০৪১২ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | স্ক্রু | 8 | |
| 406 | XJBN-00410 | স্ক্রু | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | প্লাগ | 2 | |
| 467 | XJBN-00409 | প্লাগ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 15 | |
| এস৫৩১ | এক্সজেবিএন-০০৮১৫ | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | এক্সজেবিএন-০০৮১৬ | স্টপার (L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | স্টপার (S) | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| K702 | XJBN-00888 | ও-রিং | 2 | |
| K710 | XJBN-00402 | ও-রিং | 2 | |
| K717 | XJBN-00401 | ও-রিং | 2 | |
| K719 | XJBN-00400 | ও-রিং | 2 | |
| K724 | XJBN-00361 | ও-রিং | 18 | |
| K725 | XJBN-00362 | ও-রিং | 2 | |
| K728 | XJBN-00097 | ও-রিং | 4 | |
| K732 | এক্সজেবিএন-০০৮২০ | ও-রিং | 2 | |
| K774 | XJBN-00098 | SEAL-OIL | 1 | |
| K789 | XJBN-00398 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| K792 | XJBN-00397 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 808 | XJBN-00396 | নট-হেক্স | 4 | |
| 824 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৫ | রিং-স্ন্যাপ | 2 | |
| 885 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৪ | পিন-ভ্যালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | এক্সজেবিএন-০০৩৬৫ | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 901 | XJBN-00393 | বোল্ট-আই | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল দেখুন 4020, পিছনে |
1 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল দেখুন 4020, ফ্রন্ট |
1 | |
| *-৩ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল এসইই ৪০৩০ |
1 | |
| এস | এক্সজেবিএন-০০৪৩৭ | পিস্টন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00798 | সিলিন্ডার SUB ASSY-RH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | এক্সজেবিএন-০০৭৯৯ | সিলিন্ডার SUB ASSY-LH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00800 | SWASH PLATE SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00801 | টিল্টিং পিন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| কে | এক্সজেবিএন-০১১০৬ | সিইএল কিট-পাম্প ইউনিট ইলুস্ট দেখুন |
1 |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (মিলি/র) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) |
ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
L1 | এল | এ | d | ডি | ওজন (কেজি) |
||||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
||||||||||
ইনটেট |
আউটলেট |
|||||||||||||
| CBN-F520-BF** | 20 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 66.5 | 134 | 48 | 65 | 25 | 20 | 5.1 |
| CBN-F525-BF** | 25 | 68.5 | 138 | 5.3 | ||||||||||
| CBN-F532-BF** | 32 | 93 | 69 | 139 | 30 | 5.6 | ||||||||
| CBN-F540-BF** | 40 | 72 | 145 | 51 | 76 | 35 | 5.9 | |||||||
| CBN-F550-BF** | 50 | 76 | 153 | 25 | 6.3 | |||||||||
| CBN-F563-BF** | 63 | 81.5 | 164 | 6.8 | ||||||||||
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি ((ml/r) সামনের পাম্প পিছনের পাম্প |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা ((≥%) সামনের পাম্প পিছনের পাম্প |
L1 | L2 | এল | ওজন (কেজি) |
|||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | ৩৬/৩5 | ২৫/২০ | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | ৯২/৮৫ | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| CBHY-G36/F4.5-ATφ* | ৩৬/৪5 | ৯২/৯০ | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | ৩২/৩5 | ৯২/৮৫ | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | ৩২/৪5 | ৯২/৯০ | 203 | 6.7 | |||||||
| CBHY-G30/F3.5-ATφ* | ৩০/৩।5 | ৯২/৮৫ | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| CBHY-G30/F4.5-ATφ* | ৩০/৪।5 | ৯২/৯০ | 201 | 6.4 | |||||||
| CBHY-G28/F3.5-ATφ* | ২৮/৩।5 | ৯২/৮৫ | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | ২৮/৪।5 | ৯২/৯০ | 199 | 6.2 | |||||||
| CBHY-G25/F3.5-ATφ* | ২৫/৩।5 | ৯২/৮৫ | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | ২৫/৪5 | ৯২/৯০ | 195 | 5.9 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
বেল পার্টস এক্সকাভেটর প্রধান পাম্প R160LC-7 R180LC-7 হাইড্রোলিক পাম্প 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030 হুন্ডাই জন্য
এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক পাম্পের দ্রুত বিবরণ
পণ্যের নামঃ এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প
ব্র্যান্ডঃ বেলপার্টস
মেশিনের মডেলঃ R160LC-7 R180LC-7
প্যাকেজিং আকারঃ 84*38*49
পার্ট নম্বরঃ 31N5-10010 31N5-10011 31N5-10030
চাপঃ স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প |
| ব্র্যান্ড | বেলপার্ট |
| মেশিন মডেল | R160LC-7 R180LC-7 |
| প্যাকেজিং আকার | ৮৪*৩৮*৪৯ |
| পার্ট নম্বর | 31N5-10010 31N5-10011 |
| চাপ | স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| * | 31N5-10010 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| * | 31N5-10011 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| *-১ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 | |
| 111 | XJBN-00802 | SHAFT ((F) - ড্রাইভ | 1 | |
| 113 | XJBN-00803 | SHAFT ((R) - ড্রাইভ | 1 | |
| 114 | XJBN-00430 | কপলিং-স্প্লিন | 1 | |
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৪২৯ | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 124 | XJBN-00805 | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৮০৬ | স্পেসার-বেয়ারিং | 4 | |
| এস১৪১ | XJBN-00807 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| S151 | XJBN-00425 | পিস্টন | 18 | |
| এস১৫২ | এক্সজেবিএন-০০৪২৪ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০০৮০৮ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৪২২ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৪২১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | প্লেট-শুট | 2 | |
| এস২১২ | XJBN-00419 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| এস২১৪ | এক্সজেবিএন-০০৪১৮ | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৪১৭ | সমর্থন | 2 | |
| 261 | XJBN-00809 | COVER-FR | 1 | |
| 271 | XJBN-00415 | কেসিং-পাম্প | 2 | |
| 312 | এক্সজেবিএন-০০৪১৪ | ব্লক-ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৩ | এক্সজেবিএন-০০৪১৩ | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৪ | এক্সজেবিএন-০০৪১২ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | স্ক্রু | 8 | |
| 406 | XJBN-00410 | স্ক্রু | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | প্লাগ | 2 | |
| 467 | XJBN-00409 | প্লাগ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 15 | |
| এস৫৩১ | এক্সজেবিএন-০০৮১৫ | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | এক্সজেবিএন-০০৮১৬ | স্টপার (L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | স্টপার (S) | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| K702 | XJBN-00888 | ও-রিং | 2 | |
| K710 | XJBN-00402 | ও-রিং | 2 | |
| K717 | XJBN-00401 | ও-রিং | 2 | |
| K719 | XJBN-00400 | ও-রিং | 2 | |
| K724 | XJBN-00361 | ও-রিং | 18 | |
| K725 | XJBN-00362 | ও-রিং | 2 | |
| K728 | XJBN-00097 | ও-রিং | 4 | |
| K732 | এক্সজেবিএন-০০৮২০ | ও-রিং | 2 | |
| K774 | XJBN-00098 | SEAL-OIL | 1 | |
| K789 | XJBN-00398 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| K792 | XJBN-00397 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 808 | XJBN-00396 | নট-হেক্স | 4 | |
| 824 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৫ | রিং-স্ন্যাপ | 2 | |
| 885 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৪ | পিন-ভ্যালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | এক্সজেবিএন-০০৩৬৫ | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 901 | XJBN-00393 | বোল্ট-আই | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল দেখুন 4020, পিছনে |
1 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল দেখুন 4020, ফ্রন্ট |
1 | |
| *-৩ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল এসইই ৪০৩০ |
1 | |
| এস | এক্সজেবিএন-০০৪৩৭ | পিস্টন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00798 | সিলিন্ডার SUB ASSY-RH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | এক্সজেবিএন-০০৭৯৯ | সিলিন্ডার SUB ASSY-LH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00800 | SWASH PLATE SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| এস | XJBN-00801 | টিল্টিং পিন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| কে | এক্সজেবিএন-০১১০৬ | সিইএল কিট-পাম্প ইউনিট ইলুস্ট দেখুন |
1 |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (মিলি/র) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) |
ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
L1 | এল | এ | d | ডি | ওজন (কেজি) |
||||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
||||||||||
ইনটেট |
আউটলেট |
|||||||||||||
| CBN-F520-BF** | 20 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 66.5 | 134 | 48 | 65 | 25 | 20 | 5.1 |
| CBN-F525-BF** | 25 | 68.5 | 138 | 5.3 | ||||||||||
| CBN-F532-BF** | 32 | 93 | 69 | 139 | 30 | 5.6 | ||||||||
| CBN-F540-BF** | 40 | 72 | 145 | 51 | 76 | 35 | 5.9 | |||||||
| CBN-F550-BF** | 50 | 76 | 153 | 25 | 6.3 | |||||||||
| CBN-F563-BF** | 63 | 81.5 | 164 | 6.8 | ||||||||||
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি ((ml/r) সামনের পাম্প পিছনের পাম্প |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা ((≥%) সামনের পাম্প পিছনের পাম্প |
L1 | L2 | এল | ওজন (কেজি) |
|||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | ৩৬/৩5 | ২৫/২০ | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | ৯২/৮৫ | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| CBHY-G36/F4.5-ATφ* | ৩৬/৪5 | ৯২/৯০ | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | ৩২/৩5 | ৯২/৮৫ | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | ৩২/৪5 | ৯২/৯০ | 203 | 6.7 | |||||||
| CBHY-G30/F3.5-ATφ* | ৩০/৩।5 | ৯২/৮৫ | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| CBHY-G30/F4.5-ATφ* | ৩০/৪।5 | ৯২/৯০ | 201 | 6.4 | |||||||
| CBHY-G28/F3.5-ATφ* | ২৮/৩।5 | ৯২/৮৫ | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | ২৮/৪।5 | ৯২/৯০ | 199 | 6.2 | |||||||
| CBHY-G25/F3.5-ATφ* | ২৫/৩।5 | ৯২/৮৫ | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | ২৫/৪5 | ৯২/৯০ | 195 | 5.9 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()