| MOQ.: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
বেলপার্টR140LC-7 R140LC-7AExcavator main pump R140LC-9 হাইড্রোলিক পাম্প 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক পাম্পের দ্রুত বিবরণ
পণ্যের নামঃ এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প
ব্র্যান্ডঃ বেলপার্টস
মেশিনের মডেলঃ R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9
প্যাকেজিং আকারঃ 84*38*49
পার্ট নম্বরঃ 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
চাপঃ স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প |
| ব্র্যান্ড | বেলপার্ট |
| মেশিন মডেল | R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9 |
| প্যাকেজিং আকার | ৮৪*৩৮*৪৯ |
| পার্ট নম্বর | 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011 |
| চাপ | স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| * | 31N3-10010 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| * | 31N3-10011 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| 111 | এক্সজেবিএন-০০৪৩২ | SHAFT ((F) - ড্রাইভ | 1 | |
| 113 | এক্সজেবিএন-০০৪৩১ | SHAFT ((R) - ড্রাইভ | 1 | |
| 114 | XJBN-00430 | কপলিং-স্প্লিন | 1 | |
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৪২৯ | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 124 | এক্সজেবিএন-০০৪২৮ | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৪২৭ | স্পেসার-বেয়ারিং | 4 | |
| N141 | XJBN-00426 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| N151 | XJBN-00425 | পিস্টন | 18 | |
| N152 | এক্সজেবিএন-০০৪২৪ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০০৪২৩ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৪২২ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৪২১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | প্লেট-শুট | 2 | |
| N212 | XJBN-00419 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| N214 | এক্সজেবিএন-০০৪১৮ | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৪১৭ | সমর্থন | 2 | |
| 261 | এক্সজেবিএন-০০৪১৬ | COVER ((F) -SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-00415 | কেসিং-পাম্প | 2 | |
| 312 | এক্সজেবিএন-০০৪১৪ | ব্লক-ভ্যালভ | 1 | |
| N313 | এক্সজেবিএন-০০৪১৩ | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 | |
| N314 | এক্সজেবিএন-০০৪১২ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | স্ক্রু | 8 | |
| 406 | XJBN-00410 | স্ক্রু | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | প্লাগ | 2 | |
| 467 | XJBN-00409 | প্লাগ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 15 | |
| N531 | XJBN-00408 | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | XJBN-00406 | স্টপার (L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | স্টপার (S) | 2 | |
| N548 | XJBN-00404 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| 702 | XJBN-00232 | ও-রিং | 2 | |
| 702 | এক্সজেবিএন-০০৮১৭ | ও-রিং | 2 | |
| 710 | XJBN-00387 | ও-রিং | 1 | |
| 717 | XJBN-00401 | ও-রিং | 2 | |
| 719 | XJBN-00400 | ও-রিং | 2 | |
| 724 | XJBN-00044 | ও-রিং | 18 | |
| 725 | XJBN-00045 | ও-রিং | 2 | |
| 728 | XJBN-00097 | ও-রিং | 4 | |
| 732 | XJBN-00283 | ও-রিং | 2 | |
| 732 | এক্সজেবিএন-০০৮২০ | ও-রিং | 2 | |
| 774 | XJBN-00399 | SEAL-OIL | 1 | |
| 789 | XJBN-00398 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 792 | XJBN-00397 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 808 | XJBN-00396 | নট-হেক্স | 4 | |
| 824 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৫ | রিং-স্ন্যাপ | 2 | |
| 885 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৪ | পিন-ভ্যালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | এক্সজেবিএন-০০৩৬৫ | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 901 | XJBN-00393 | বোল্ট-আই | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 981 | XJBN-00391 | নামের প্লেট | 1 | |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 | |
| 011 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৭ | পিস্টন SUB ASSY | 18 | |
| 013 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৬ | সিলিন্ডার ASSY-RH | 1 | |
| 014 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৫ | সিলিন্ডার ASSY-LH | 1 | |
| 030 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৪ | SWASH PLATE ASSY | 2 | |
| 530 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৩ | টিল্টিং পিন এসি ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| এন | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | এআর |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (মিলি/র) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
L1 | এল | ওজন (কেজি) |
|||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
||||||
| CBHZ-F23-AL** | 23 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 60 | 116 | 4.1 |
| CBHZ-F25-AL** | 25 | 61.5 | 119 | 4.3 | ||||||
| CBHZ-F26.5-AL** | 26.5 | 62.5 | 121 | 4.5 | ||||||
| CBHZ-F28.2-AL** | 28.2 | 63.5 | 123 | 4.6 | ||||||
| CBHZ-F30-AL** | 30 | 64.5 | 125 | 4.8 | ||||||
| CBHZ-F32-AL** | 32 | 65.5 | 127 | 5.0 | ||||||
| CBHZ-F36-AL** | 36 | 68 | 132 | 5.4 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
বেলপার্টR140LC-7 R140LC-7AExcavator main pump R140LC-9 হাইড্রোলিক পাম্প 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক পাম্পের দ্রুত বিবরণ
পণ্যের নামঃ এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প
ব্র্যান্ডঃ বেলপার্টস
মেশিনের মডেলঃ R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9
প্যাকেজিং আকারঃ 84*38*49
পার্ট নম্বরঃ 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
চাপঃ স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প |
| ব্র্যান্ড | বেলপার্ট |
| মেশিন মডেল | R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9 |
| প্যাকেজিং আকার | ৮৪*৩৮*৪৯ |
| পার্ট নম্বর | 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011 |
| চাপ | স্ট্যান্ডার্ড, উচ্চ চাপ |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| * | 31N3-10010 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| * | 31N3-10011 | প্রধান পাম্প | 1 | |
| 111 | এক্সজেবিএন-০০৪৩২ | SHAFT ((F) - ড্রাইভ | 1 | |
| 113 | এক্সজেবিএন-০০৪৩১ | SHAFT ((R) - ড্রাইভ | 1 | |
| 114 | XJBN-00430 | কপলিং-স্প্লিন | 1 | |
| 123 | এক্সজেবিএন-০০৪২৯ | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 124 | এক্সজেবিএন-০০৪২৮ | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৪২৭ | স্পেসার-বেয়ারিং | 4 | |
| N141 | XJBN-00426 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| N151 | XJBN-00425 | পিস্টন | 18 | |
| N152 | এক্সজেবিএন-০০৪২৪ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০০৪২৩ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | এক্সজেবিএন-০০৪২২ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | এক্সজেবিএন-০০৪২১ | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | প্লেট-শুট | 2 | |
| N212 | XJBN-00419 | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| N214 | এক্সজেবিএন-০০৪১৮ | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| 251 | এক্সজেবিএন-০০৪১৭ | সমর্থন | 2 | |
| 261 | এক্সজেবিএন-০০৪১৬ | COVER ((F) -SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-00415 | কেসিং-পাম্প | 2 | |
| 312 | এক্সজেবিএন-০০৪১৪ | ব্লক-ভ্যালভ | 1 | |
| N313 | এক্সজেবিএন-০০৪১৩ | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 | |
| N314 | এক্সজেবিএন-০০৪১২ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | স্ক্রু | 8 | |
| 406 | XJBN-00410 | স্ক্রু | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | প্লাগ | 2 | |
| 467 | XJBN-00409 | প্লাগ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 15 | |
| N531 | XJBN-00408 | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | XJBN-00406 | স্টপার (L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | স্টপার (S) | 2 | |
| N548 | XJBN-00404 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| 702 | XJBN-00232 | ও-রিং | 2 | |
| 702 | এক্সজেবিএন-০০৮১৭ | ও-রিং | 2 | |
| 710 | XJBN-00387 | ও-রিং | 1 | |
| 717 | XJBN-00401 | ও-রিং | 2 | |
| 719 | XJBN-00400 | ও-রিং | 2 | |
| 724 | XJBN-00044 | ও-রিং | 18 | |
| 725 | XJBN-00045 | ও-রিং | 2 | |
| 728 | XJBN-00097 | ও-রিং | 4 | |
| 732 | XJBN-00283 | ও-রিং | 2 | |
| 732 | এক্সজেবিএন-০০৮২০ | ও-রিং | 2 | |
| 774 | XJBN-00399 | SEAL-OIL | 1 | |
| 789 | XJBN-00398 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 792 | XJBN-00397 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 808 | XJBN-00396 | নট-হেক্স | 4 | |
| 824 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৫ | রিং-স্ন্যাপ | 2 | |
| 885 | এক্সজেবিএন-০০৩৯৪ | পিন-ভ্যালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | এক্সজেবিএন-০০৩৬৫ | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 901 | XJBN-00393 | বোল্ট-আই | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 981 | XJBN-00391 | নামের প্লেট | 1 | |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | পিন | 2 | |
| 011 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৭ | পিস্টন SUB ASSY | 18 | |
| 013 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৬ | সিলিন্ডার ASSY-RH | 1 | |
| 014 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৫ | সিলিন্ডার ASSY-LH | 1 | |
| 030 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৪ | SWASH PLATE ASSY | 2 | |
| 530 | এক্সজেবিএন-০০৪৩৩ | টিল্টিং পিন এসি ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| এন | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | এআর |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (মিলি/র) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
L1 | এল | ওজন (কেজি) |
|||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
মিনিট |
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
||||||
| CBHZ-F23-AL** | 23 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 60 | 116 | 4.1 |
| CBHZ-F25-AL** | 25 | 61.5 | 119 | 4.3 | ||||||
| CBHZ-F26.5-AL** | 26.5 | 62.5 | 121 | 4.5 | ||||||
| CBHZ-F28.2-AL** | 28.2 | 63.5 | 123 | 4.6 | ||||||
| CBHZ-F30-AL** | 30 | 64.5 | 125 | 4.8 | ||||||
| CBHZ-F32-AL** | 32 | 65.5 | 127 | 5.0 | ||||||
| CBHZ-F36-AL** | 36 | 68 | 132 | 5.4 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()