| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
| আবেদন | ক্রলার খননকারী |
| নামের অংশ | খননকারী পাম্প |
| মডেল | ZX450-1 |
| অংশ সংখ্যা | 9184686 |
| পাম্প মডেল | K5V200DPH-0E11 |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | পাম্প;পিস্টন | 1 | ||
| 001 | 4469526 | .রেগুলেটর | 2 | |
| 011 | 0820401 | .পিস্টন অ্যাস'ওয়াই | 2 | |
| 011A | .. পিস্টন | 9 | ||
| 011 বি | .. জুতো | 9 | ||
| 013 | 0820402 | .সিওয়াইএল।ASS'Y | 1 | |
| 013A | .. ব্লক;সিওয়াইএল। | 1 | ||
| 013 বি | .. প্লেট;ভালভ | 1 | ||
| 014 | 0451003 | .সিওয়াইএল।ASS'Y | 1 | |
| 014A | .. ব্লক;সিওয়াইএল। | 1 | ||
| 014 বি | .. প্লেট;VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0820403 | .প্লেট ASS'Y | 1 | |
| 030A | .. প্লেট | 1 | ||
| 030B | .. বুশিং | 1 | ||
| 030C | .. লিভার | 1 | ||
| 030D | .. বোল্ট | 1 | ||
| 030E | .. পিন | 1 | ||
| 030F | .. পিন | 1 | ||
| 031 | 0820404 | .প্লেট ASS'Y | 1 | |
| 031A | .. প্লেট | 1 | ||
| 031B | .. বুশিং | 1 | ||
| 031C | .. লিভার | 1 | ||
| 031D | .. বোল্ট | 1 | ||
| 031E | .. পিন | 1 | ||
| 031F | .. পিন | 1 | ||
| 111 | 0820405 | .খাদ | 1 | |
| 113 | 0820406 | .খাদ | 1 | |
| 123 | 0820407 | .বিআরজি;ROL | 2 | |
| 124 | 0820408 | .বিআরজি;সুই | 2 | |
| 126 | 0820409 | .স্পেসর | 2 | |
| 127 | 0820410 | .স্পেসর | 1 | |
| 128 | 0820411 | .স্পেসর | 3 | |
| 129 | 0820412 | .স্পেসর | 1 | |
| 130 | 0820413 | .বুস্টার | 1 | |
| 131 | 0820414 | .আবরণ | 1 | |
| 153 | 0820415 | .রিটেইনার | 2 | |
| 156 | 0820416 | .বুশিং | 2 | |
| 157 | 0451016 | .বসন্ত | 18 | |
| 171 | 0820417 | .কেসিং | 1 | |
| 191 | 0820418 | .গিয়ার;ড্রাইভ | 1 | |
| 192 | 0820419 | .গিয়ার | 1 | |
| 211 | 0451018 | .প্লেট | 2 | |
| 251 | 0820420 | .সমর্থন | 2 | |
| 261 | 0820421 | .আবরণ;সীল | 1 | |
| 261 | 0820440 | .আবরণ;সীল | 1 | |
| 262 | 0820422 | .আবরণ | 1 | |
| 271 | 0820423 | .কেসিং | 1 | |
| 312 | 0820424 | .আবরণ;ভালভ | 1 | |
| 402 | 0237902 | .বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 405 | 0134701 | .বোল্ট;সকেট | 8 | |
| 406 | M341236 | .বোল্ট;সকেট | 8 | |
| 408 | 0131103 | .বোল্ট;সকেট | 11 | |
| 409 | 0820425 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 410 | 0820426 | .বোল্ট;সকেট | 9 | |
| 411 | 0820427 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 412 | 0820428 | .বোল্ট;সকেট | 1 | |
| 413 | M341025 | .বোল্ট;সকেট | 5 | |
| 414 | M340820 | .বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 467 | 0629404 | .প্লাগ | 2 | |
| 469 | 0697911 | .প্লাগ | 3 | |
| 490 | 0263019 | .প্লাগ | 20 | |
| 491 | 0451028 | .প্লাগ | 14 | |
| 492 | 0451027 | .স্ক্রু | 4 | |
| 493 | 0102440 | .প্লাগ | 2 | |
| 530 | 0820438 | .পিন ASS'Y | 2 | |
| 530A | .. পিন | 2 | ||
| 530B | .. পিন | 2 | ||
| 532 | 0820429 | .পিস্টন;সার্ভো | 2 | |
| 534 | 0451031 | .স্টপার | 2 | |
| 535 | 0820430 | .স্টপার | 2 | |
| 536 | 0820431 | .আবরণ | 2 | |
| 540 | .ভালভ;ASS'Y চেক করুন | 2 | ||
| 540 | 0820444 | .ভালভ;ASS'Y চেক করুন | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. আসন | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. আসন | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. স্টপার | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. স্টপার | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. বল;ইস্পাত | 1 | |
| 702 | 0451033 | .ও-রিং | 2 | |
| 709 | 0694604 | .ও-রিং | 1 | |
| 711 | 0820432 | .ও-রিং | 1 | |
| 712 | 0820433 | .ও-রিং | 1 | |
| 724 | 0443801 | .ও-রিং | 7 | |
| 725 | 4297379 | .ও-রিং | 6 | |
| 726 | 0443405 | .ও-রিং | 2 | |
| 728 | 0443408 | .ও-রিং | 3 | |
| 732 | 0451035 | .ও-রিং | 2 | |
| 752 | 0820439 | .মোড়ক | 2 | |
| 774 | 0384208 | .সীল;তেল | 1 | |
| 774 | 0820443 | .সীল;তেল | 1 | |
| 789 | 0451036 | .রিং;ব্যাক-আপ | 2 | |
| 792 | 0451037 | .রিং;ব্যাক-আপ | 2 | |
| 804 | 4469592 | .ইউনিট(টিল্টিং-প্রোবিং 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | .বাদাম | 2 | |
| 807 | 0820434 | .বাদাম | 2 | |
| 823 | 959499 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 824 | 991345 | .রিং;ধরে রাখা | 3 | |
| 825 | 488075 | .রিং;ধরে রাখা | 2 | |
| 827 | 991728 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 828 | 0820435 | .রিং;ধরে রাখা | 2 | |
| 885 | 0313404 | .পিন | 2 | |
| 886 | 0244604 | .পিন;বসন্ত | 4 | |
| ৮৮৮ | 0820436 | .পিন | 2 | |
| 901 | 0134458 | .বোল্ট;চোখ | 2 | |
| 953 | 0738221 | .স্ক্রু;সেট | 2 | |
| 954 | 0682328 | .স্ক্রু;সেট | 2 | |
| 974 | 0451203 | .ধাবক | 4 | |
| 981 | 0625508 | .নাম-প্লেট | 1 | |
| 983 | 0625509 | .পিন | 2 | |
| 995 | 9102385 | .সেন্সর;কোণ | 2 | |
| 995 | 4444902 | .সেন্সর;কোণ | 2 | |
| 996 | 4255077 | .বসন্ত;প্লেট | 2 | |
| 997 | 4274371 | .ও-রিং | 2 |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
24 ঘন্টা অনলাইন পরামর্শ এবং যোগাযোগ
একক পণ্যের বড় স্টক
পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করা হয়
অন্যান্য সরবরাহকারীদের সাথে পণ্যের দামের তুলনামূলক সুবিধা
খননকারী ব্র্যান্ডের অংশ নম্বর অনুসন্ধান অনুসরণ করার জন্য সঠিক ডেটা রয়েছে, পণ্যের সঠিক হারের গ্যারান্টি দেয়
পণ্য সরবরাহের সময় দ্রুত, সরবরাহের জন্য গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্যটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে প্যাক করা হয়
রপ্তানি সহযোগিতায় ন্যূনতম 5 বছরের অভিজ্ঞতা, গ্রাহক পরিষেবাতে ভাল
পেশাদার খননকারী হাইড্রোলিক সিস্টেম আনুষাঙ্গিক 10 বছরের পরিষেবার অভিজ্ঞতা
![]()
1আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব?
আপনি পারেনআমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগ করুন: +86 189 9845 5434, অথবা আমাকে একটি ইমেল পাঠান: rayhan@belparts-china.com
2আমি কতক্ষণ ওয়ারেন্টি সময়কাল উপভোগ করতে পারি?
ওয়ারেন্টিটি আইটেমের বিশদ বিবরণের উপর ভিত্তি করে 6/12 মাস। আসল অংশগুলির ওয়ারেন্টি আমাদের কাছে নেই, তবে এটি নিশ্চিত করতে পারি যে এটি 100% আসল।
3আমি কিভাবে মূল্য পরিষোধ করব?
আপনি PaPal, T/T এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থপ্রদান সম্পূর্ণ করতে পারেন।
4আমি অর্ডার দেওয়ার পরে আইটেমগুলি কখন পাব?
একবার আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারির ব্যবস্থা করব;যদি কোন স্টক না থাকে, আমরা আপনাকে অর্থ প্রদানের আগে বলব।
5আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হলে আমি কিভাবে করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের গুণমানের প্রতি আস্থা রাখি, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা পরীক্ষা করব।এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, দয়া করে আমাদের কাছে ফিরে আসুন, আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব।
6।আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য চূড়ান্ত ড্রাইভ, জলবাহী পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ভ্রমণ গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, জলবাহী অংশ.আপনার যদি ক্রলার এক্সকাভেটরের জন্য কোনো অংশের প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদেরও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
|
|
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
| আবেদন | ক্রলার খননকারী |
| নামের অংশ | খননকারী পাম্প |
| মডেল | ZX450-1 |
| অংশ সংখ্যা | 9184686 |
| পাম্প মডেল | K5V200DPH-0E11 |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | পাম্প;পিস্টন | 1 | ||
| 001 | 4469526 | .রেগুলেটর | 2 | |
| 011 | 0820401 | .পিস্টন অ্যাস'ওয়াই | 2 | |
| 011A | .. পিস্টন | 9 | ||
| 011 বি | .. জুতো | 9 | ||
| 013 | 0820402 | .সিওয়াইএল।ASS'Y | 1 | |
| 013A | .. ব্লক;সিওয়াইএল। | 1 | ||
| 013 বি | .. প্লেট;ভালভ | 1 | ||
| 014 | 0451003 | .সিওয়াইএল।ASS'Y | 1 | |
| 014A | .. ব্লক;সিওয়াইএল। | 1 | ||
| 014 বি | .. প্লেট;VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0820403 | .প্লেট ASS'Y | 1 | |
| 030A | .. প্লেট | 1 | ||
| 030B | .. বুশিং | 1 | ||
| 030C | .. লিভার | 1 | ||
| 030D | .. বোল্ট | 1 | ||
| 030E | .. পিন | 1 | ||
| 030F | .. পিন | 1 | ||
| 031 | 0820404 | .প্লেট ASS'Y | 1 | |
| 031A | .. প্লেট | 1 | ||
| 031B | .. বুশিং | 1 | ||
| 031C | .. লিভার | 1 | ||
| 031D | .. বোল্ট | 1 | ||
| 031E | .. পিন | 1 | ||
| 031F | .. পিন | 1 | ||
| 111 | 0820405 | .খাদ | 1 | |
| 113 | 0820406 | .খাদ | 1 | |
| 123 | 0820407 | .বিআরজি;ROL | 2 | |
| 124 | 0820408 | .বিআরজি;সুই | 2 | |
| 126 | 0820409 | .স্পেসর | 2 | |
| 127 | 0820410 | .স্পেসর | 1 | |
| 128 | 0820411 | .স্পেসর | 3 | |
| 129 | 0820412 | .স্পেসর | 1 | |
| 130 | 0820413 | .বুস্টার | 1 | |
| 131 | 0820414 | .আবরণ | 1 | |
| 153 | 0820415 | .রিটেইনার | 2 | |
| 156 | 0820416 | .বুশিং | 2 | |
| 157 | 0451016 | .বসন্ত | 18 | |
| 171 | 0820417 | .কেসিং | 1 | |
| 191 | 0820418 | .গিয়ার;ড্রাইভ | 1 | |
| 192 | 0820419 | .গিয়ার | 1 | |
| 211 | 0451018 | .প্লেট | 2 | |
| 251 | 0820420 | .সমর্থন | 2 | |
| 261 | 0820421 | .আবরণ;সীল | 1 | |
| 261 | 0820440 | .আবরণ;সীল | 1 | |
| 262 | 0820422 | .আবরণ | 1 | |
| 271 | 0820423 | .কেসিং | 1 | |
| 312 | 0820424 | .আবরণ;ভালভ | 1 | |
| 402 | 0237902 | .বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 405 | 0134701 | .বোল্ট;সকেট | 8 | |
| 406 | M341236 | .বোল্ট;সকেট | 8 | |
| 408 | 0131103 | .বোল্ট;সকেট | 11 | |
| 409 | 0820425 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 410 | 0820426 | .বোল্ট;সকেট | 9 | |
| 411 | 0820427 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 412 | 0820428 | .বোল্ট;সকেট | 1 | |
| 413 | M341025 | .বোল্ট;সকেট | 5 | |
| 414 | M340820 | .বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 467 | 0629404 | .প্লাগ | 2 | |
| 469 | 0697911 | .প্লাগ | 3 | |
| 490 | 0263019 | .প্লাগ | 20 | |
| 491 | 0451028 | .প্লাগ | 14 | |
| 492 | 0451027 | .স্ক্রু | 4 | |
| 493 | 0102440 | .প্লাগ | 2 | |
| 530 | 0820438 | .পিন ASS'Y | 2 | |
| 530A | .. পিন | 2 | ||
| 530B | .. পিন | 2 | ||
| 532 | 0820429 | .পিস্টন;সার্ভো | 2 | |
| 534 | 0451031 | .স্টপার | 2 | |
| 535 | 0820430 | .স্টপার | 2 | |
| 536 | 0820431 | .আবরণ | 2 | |
| 540 | .ভালভ;ASS'Y চেক করুন | 2 | ||
| 540 | 0820444 | .ভালভ;ASS'Y চেক করুন | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. আসন | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. আসন | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. স্টপার | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. স্টপার | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. বল;ইস্পাত | 1 | |
| 702 | 0451033 | .ও-রিং | 2 | |
| 709 | 0694604 | .ও-রিং | 1 | |
| 711 | 0820432 | .ও-রিং | 1 | |
| 712 | 0820433 | .ও-রিং | 1 | |
| 724 | 0443801 | .ও-রিং | 7 | |
| 725 | 4297379 | .ও-রিং | 6 | |
| 726 | 0443405 | .ও-রিং | 2 | |
| 728 | 0443408 | .ও-রিং | 3 | |
| 732 | 0451035 | .ও-রিং | 2 | |
| 752 | 0820439 | .মোড়ক | 2 | |
| 774 | 0384208 | .সীল;তেল | 1 | |
| 774 | 0820443 | .সীল;তেল | 1 | |
| 789 | 0451036 | .রিং;ব্যাক-আপ | 2 | |
| 792 | 0451037 | .রিং;ব্যাক-আপ | 2 | |
| 804 | 4469592 | .ইউনিট(টিল্টিং-প্রোবিং 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | .বাদাম | 2 | |
| 807 | 0820434 | .বাদাম | 2 | |
| 823 | 959499 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 824 | 991345 | .রিং;ধরে রাখা | 3 | |
| 825 | 488075 | .রিং;ধরে রাখা | 2 | |
| 827 | 991728 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 828 | 0820435 | .রিং;ধরে রাখা | 2 | |
| 885 | 0313404 | .পিন | 2 | |
| 886 | 0244604 | .পিন;বসন্ত | 4 | |
| ৮৮৮ | 0820436 | .পিন | 2 | |
| 901 | 0134458 | .বোল্ট;চোখ | 2 | |
| 953 | 0738221 | .স্ক্রু;সেট | 2 | |
| 954 | 0682328 | .স্ক্রু;সেট | 2 | |
| 974 | 0451203 | .ধাবক | 4 | |
| 981 | 0625508 | .নাম-প্লেট | 1 | |
| 983 | 0625509 | .পিন | 2 | |
| 995 | 9102385 | .সেন্সর;কোণ | 2 | |
| 995 | 4444902 | .সেন্সর;কোণ | 2 | |
| 996 | 4255077 | .বসন্ত;প্লেট | 2 | |
| 997 | 4274371 | .ও-রিং | 2 |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
24 ঘন্টা অনলাইন পরামর্শ এবং যোগাযোগ
একক পণ্যের বড় স্টক
পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করা হয়
অন্যান্য সরবরাহকারীদের সাথে পণ্যের দামের তুলনামূলক সুবিধা
খননকারী ব্র্যান্ডের অংশ নম্বর অনুসন্ধান অনুসরণ করার জন্য সঠিক ডেটা রয়েছে, পণ্যের সঠিক হারের গ্যারান্টি দেয়
পণ্য সরবরাহের সময় দ্রুত, সরবরাহের জন্য গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্যটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে প্যাক করা হয়
রপ্তানি সহযোগিতায় ন্যূনতম 5 বছরের অভিজ্ঞতা, গ্রাহক পরিষেবাতে ভাল
পেশাদার খননকারী হাইড্রোলিক সিস্টেম আনুষাঙ্গিক 10 বছরের পরিষেবার অভিজ্ঞতা
![]()
1আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব?
আপনি পারেনআমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগ করুন: +86 189 9845 5434, অথবা আমাকে একটি ইমেল পাঠান: rayhan@belparts-china.com
2আমি কতক্ষণ ওয়ারেন্টি সময়কাল উপভোগ করতে পারি?
ওয়ারেন্টিটি আইটেমের বিশদ বিবরণের উপর ভিত্তি করে 6/12 মাস। আসল অংশগুলির ওয়ারেন্টি আমাদের কাছে নেই, তবে এটি নিশ্চিত করতে পারি যে এটি 100% আসল।
3আমি কিভাবে মূল্য পরিষোধ করব?
আপনি PaPal, T/T এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থপ্রদান সম্পূর্ণ করতে পারেন।
4আমি অর্ডার দেওয়ার পরে আইটেমগুলি কখন পাব?
একবার আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারির ব্যবস্থা করব;যদি কোন স্টক না থাকে, আমরা আপনাকে অর্থ প্রদানের আগে বলব।
5আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হলে আমি কিভাবে করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের গুণমানের প্রতি আস্থা রাখি, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা পরীক্ষা করব।এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, দয়া করে আমাদের কাছে ফিরে আসুন, আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব।
6।আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য চূড়ান্ত ড্রাইভ, জলবাহী পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ভ্রমণ গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, জলবাহী অংশ.আপনার যদি ক্রলার এক্সকাভেটরের জন্য কোনো অংশের প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদেরও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।