| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, আলিবাবা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টুকরা |
নাচির জন্য এক্সকাভেটর E16 PVD-0B-12P-5G-52100A PVD-0B-18P-6G3-4191A হাইড্রোলিক পাম্প 7172754
| আবেদন | ক্রলার খননকারী |
| নামের অংশ | জলবাহী পাম্প |
| মডেল | E16 |
| পাম্প নং | 7172754 |
| পর্ব সংখ্যা | PVD-0B-12P-5G-52100A PVD-0B-18P-6G3-4191A |
| ওজন | 19 কেজি |
| মোড়ক | 34x27x26 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, আলিবাবা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টুকরা |
নাচির জন্য এক্সকাভেটর E16 PVD-0B-12P-5G-52100A PVD-0B-18P-6G3-4191A হাইড্রোলিক পাম্প 7172754
| আবেদন | ক্রলার খননকারী |
| নামের অংশ | জলবাহী পাম্প |
| মডেল | E16 |
| পাম্প নং | 7172754 |
| পর্ব সংখ্যা | PVD-0B-12P-5G-52100A PVD-0B-18P-6G3-4191A |
| ওজন | 19 কেজি |
| মোড়ক | 34x27x26 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()