MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পার্টস স্কিম
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১৩ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 6934-UP] অ্যানালগঃ ["7083S00512", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১২ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 5490-6933"] অ্যানালগঃ ["7083S00513", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১১ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 5001-5489"] অ্যানালগঃ ["7083S00512", "7083S00513", "7083S00514"] | ||||
2. | 01010-81240 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
3. | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
4. | 22F-62-22190 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জকোমাটসু চীন | |
[SN: 9242-UP] | ||||
4. | 21U-62-36220 | [১] | টিউবকোমাটসু | 0.75কেজি। |
[SN: 5001-9241"] | ||||
5. | 01010-81030 | [৪] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
6. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 07000-12075 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002075", "YM24321000750", "R0700012075"] | ||||
8. | 02782-50422 | [২] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
9. | 02896-11012 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["855051014"] | ||||
10. | 07002-12034 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.94কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
11. | 07040-11007 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.014কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
12. | 07002-11023 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.025কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201023"] | ||||
13. | 22L-62-22660 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.22কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
14. | 02896-11009 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["R0289611009", "0286911009"] | ||||
15. | 07002-11823 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.36কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201823"] | ||||
18. | 22L-62-22141 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
19. | 02896-11008 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
20. | 07002-11423 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.001কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201423"] | ||||
23. | 22L-62-22151 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
28. | 02782-50210 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.066কেজি। |
[SN: 5001-UP] |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ | কোমাটসু এক্সক্যাভেটর |
গুণমান | উচ্চ গ্যারান্টি |
মডেল | PC35mr-2 |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
বিতরণ | পেমেন্ট পাওয়ার পর ২ দিন |
চালান | সমুদ্রপথে, বাতাসে, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
১. যদি আমি শুধু খননকারীর মডেল জানি, কিন্তু পার্ট নং দিতে পারি না, তাহলে আমার কি করা উচিত?
যদি সম্ভব হয়, আপনি আমাদের পুরানো পণ্য, নাম প্লেট বা রেফারেন্সের জন্য আকারের ছবি পাঠাতে পারেন।
2. আমি কেনার পরে অংশগুলির গ্যারান্টি কী?
গ্যারান্টি 6/12 মাস আইটেম বিবরণ উপর ভিত্তি করে. আসল অংশ আমরা এটা গ্যারান্টি আছে না,কিন্তু শুধু এটা 100% আসল নিশ্চিত করতে পারেন.
৩. আমি কিভাবে অর্ডার পরিশোধ করতে পারি?
আপনি টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদির মাধ্যমে পেমেন্ট শেষ করতে পারেন।
৪. আমি অর্ডার দেওয়ার পর কখন আইটেম পাবেন?
আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিপমেন্টের ব্যবস্থা করব; যদি স্টক না থাকে, তাহলে পেমেন্টের আগে আপনাকে জানিয়ে দেব ।
৫. আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল থাকলে আমি কী করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের মানের উপর আস্থা আছে, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে, আমাদের জন্য ছবি প্রদান করুন এবং আমরা পরীক্ষা করবে. এটি নিশ্চিত করার পরে, আমাদের কাছে ফিরে দয়া করে,আমরা সঠিক আইটেম অফার করবে.
৬. আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য হল ফাইনাল ড্রাইভ, হাইড্রোলিক পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ট্রাভেল গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, হাইড্রোলিক পার্টস ।আমরা আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব.
গ্রাহক পর্যালোচনা
![]() |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পার্টস স্কিম
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১৩ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 6934-UP] অ্যানালগঃ ["7083S00512", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১২ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 5490-6933"] অ্যানালগঃ ["7083S00513", "7083S00511", "7083S00514"] | ||||
1. | ৭০৮-৩-এস-০০৫১১ | [১] | PUMP ASS'Y, ((FIG.Y1600-01A0) দেখুন)কোমাটসু | 29কেজি। |
[SN: 5001-5489"] অ্যানালগঃ ["7083S00512", "7083S00513", "7083S00514"] | ||||
2. | 01010-81240 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
3. | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
4. | 22F-62-22190 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জকোমাটসু চীন | |
[SN: 9242-UP] | ||||
4. | 21U-62-36220 | [১] | টিউবকোমাটসু | 0.75কেজি। |
[SN: 5001-9241"] | ||||
5. | 01010-81030 | [৪] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
6. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 07000-12075 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002075", "YM24321000750", "R0700012075"] | ||||
8. | 02782-50422 | [২] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
9. | 02896-11012 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["855051014"] | ||||
10. | 07002-12034 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.94কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
11. | 07040-11007 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.014কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
12. | 07002-11023 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.025কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201023"] | ||||
13. | 22L-62-22660 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.22কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
14. | 02896-11009 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["R0289611009", "0286911009"] | ||||
15. | 07002-11823 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.36কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201823"] | ||||
18. | 22L-62-22141 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
19. | 02896-11008 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
20. | 07002-11423 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.001কেজি। |
[SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201423"] | ||||
23. | 22L-62-22151 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 5001-UP] | ||||
28. | 02782-50210 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.066কেজি। |
[SN: 5001-UP] |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ | কোমাটসু এক্সক্যাভেটর |
গুণমান | উচ্চ গ্যারান্টি |
মডেল | PC35mr-2 |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
বিতরণ | পেমেন্ট পাওয়ার পর ২ দিন |
চালান | সমুদ্রপথে, বাতাসে, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
১. যদি আমি শুধু খননকারীর মডেল জানি, কিন্তু পার্ট নং দিতে পারি না, তাহলে আমার কি করা উচিত?
যদি সম্ভব হয়, আপনি আমাদের পুরানো পণ্য, নাম প্লেট বা রেফারেন্সের জন্য আকারের ছবি পাঠাতে পারেন।
2. আমি কেনার পরে অংশগুলির গ্যারান্টি কী?
গ্যারান্টি 6/12 মাস আইটেম বিবরণ উপর ভিত্তি করে. আসল অংশ আমরা এটা গ্যারান্টি আছে না,কিন্তু শুধু এটা 100% আসল নিশ্চিত করতে পারেন.
৩. আমি কিভাবে অর্ডার পরিশোধ করতে পারি?
আপনি টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদির মাধ্যমে পেমেন্ট শেষ করতে পারেন।
৪. আমি অর্ডার দেওয়ার পর কখন আইটেম পাবেন?
আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিপমেন্টের ব্যবস্থা করব; যদি স্টক না থাকে, তাহলে পেমেন্টের আগে আপনাকে জানিয়ে দেব ।
৫. আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল থাকলে আমি কী করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের মানের উপর আস্থা আছে, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে, আমাদের জন্য ছবি প্রদান করুন এবং আমরা পরীক্ষা করবে. এটি নিশ্চিত করার পরে, আমাদের কাছে ফিরে দয়া করে,আমরা সঠিক আইটেম অফার করবে.
৬. আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য হল ফাইনাল ড্রাইভ, হাইড্রোলিক পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ট্রাভেল গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, হাইড্রোলিক পার্টস ।আমরা আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব.
গ্রাহক পর্যালোচনা