| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
হিটাচি খননকারী জলবাহী পাম্প EX100-2 EX120-2 এইচপিভি091 ডিএস পুনর্নির্মাণ মূল পাম্প
![]()
| নামের অংশ | জলবাহী প্রধান পাম্প |
| খননকারীর মডেল | EX100-2 EX120-2 |
| পাম্প মডেল | HPV091DS |
| তরবার | হিটাচি |
| শর্ত | আনুষাঙ্গিক |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| রঙ | ধূসর |
| আবেদন | খনক |
![]()
![]()
| # | পার্ট নং | নামের অংশ | Qty এ। | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | PUMP; পাম্প; SINGLE (2/2) একক (২/২) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . । CASING; কেসিং; PUMP পাম্প | 1 | |
| 03 | 3051201 | . । GEAR; গিয়ার; PILOT বিমান - চালক | 1 | |
| 04 | 958740 | . । BRG.; BRG .; BALL বল | 2 | |
| 05 | 3046466 | . । SHAFT; খাদ; GEAR গিয়ার | 1 | |
| 06 | 4118495 | . । KEY মূল | 1 | |
| 13 | 1016012 | . । DISC; DISC; DRIVING পরিচালনা | 1 | |
| 15 | 4175666 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | 1 | |
| 16 | 4233164 | . । RING RING | 1 | |
| 16 | 4339171 | . । RING; রিং করুন; SPACER স্পেসার | 1 | |
| 17 | 4199307 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | 1 | |
| 18 | 4178173 | . । NUT; বাদাম; BRG. BRG। | 1 | |
| 20 | 4260561 | . । SEAL; সীল; OIL তেল | 1 | |
| 21 | 4116290 | . । RING; রিং করুন; RETAINING ধারনকারী | 1 | |
| 26 | 8043698 | . । PISTON পিস্টন | 7 | |
| 29 | 4233180 | . । SHAFT; খাদ; CENTER কেন্দ্র | 1 | |
| 30 | 4233181 | . । HOLDER ধারক | 1 | |
| 31 | 4184779 | . । BALL বল | 1 | |
| 32 | 4198956 | . । PIN পিন | 1 | |
| 33 | 4248499 | . । SPRING; বসন্ত; COMPRES. COMPRES। | 1 | |
| 36 | 2027277 | . । ROTOR রটার | 1 | |
| 40 | 2030271 | . । VALVE VALVE | 1 | |
| 40 | 9120556 | . । VALVE ASS'Y অসভ্য | 1 | |
| 40 | 9128379 | . । VALVE ASS'Y অসভ্য | 1 | |
| 41 | 4248599 | . । PIN পিন | 1 | |
| 42 | 4223607 | . । SEAL সীল | 1 | |
| 44 | 1016614 | . । HEAD মস্তক | 1 | |
| 45 | 4272674 | . । RING; রিং করুন; PISTON পিস্টন | 1 | |
| 46 | 3055313 | . । PISTON; পিস্টন; SERVO servo | 1 | |
| 47 | 4260211 | . । PIN পিন | 1 | |
| 48 | 4179838 | . । SCREW; স্ক্রু; SET সেট | 1 | |
| 51 | 4260500 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 52 | 4260493 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 53 | 992444 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 55 | 3051812 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 56 | 4260309 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 58 | 971823 | . । O-RING হে-রিং | 3 | |
| 59 | M340820 | . । BOLT; বোল্ট; SOCKET সকেট | 8 | |
| 60 | 4514388 | . । WASHER; ওয়াশিং মেশিন; SPRING বসন্ত | 8 | |
| 61 | 4099290 | . । PIN; পিন; SPRING বসন্ত | 2 | |
| 62 | 4241389 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 63 | M341245 | . । BOLT; বোল্ট; SOCKET সকেট | 8 |
আমাদের প্রতিষ্ঠান:
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
হিটাচি খননকারী জলবাহী পাম্প EX100-2 EX120-2 এইচপিভি091 ডিএস পুনর্নির্মাণ মূল পাম্প
![]()
| নামের অংশ | জলবাহী প্রধান পাম্প |
| খননকারীর মডেল | EX100-2 EX120-2 |
| পাম্প মডেল | HPV091DS |
| তরবার | হিটাচি |
| শর্ত | আনুষাঙ্গিক |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| রঙ | ধূসর |
| আবেদন | খনক |
![]()
![]()
| # | পার্ট নং | নামের অংশ | Qty এ। | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | PUMP; পাম্প; SINGLE (2/2) একক (২/২) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . । CASING; কেসিং; PUMP পাম্প | 1 | |
| 03 | 3051201 | . । GEAR; গিয়ার; PILOT বিমান - চালক | 1 | |
| 04 | 958740 | . । BRG.; BRG .; BALL বল | 2 | |
| 05 | 3046466 | . । SHAFT; খাদ; GEAR গিয়ার | 1 | |
| 06 | 4118495 | . । KEY মূল | 1 | |
| 13 | 1016012 | . । DISC; DISC; DRIVING পরিচালনা | 1 | |
| 15 | 4175666 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | 1 | |
| 16 | 4233164 | . । RING RING | 1 | |
| 16 | 4339171 | . । RING; রিং করুন; SPACER স্পেসার | 1 | |
| 17 | 4199307 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | 1 | |
| 18 | 4178173 | . । NUT; বাদাম; BRG. BRG। | 1 | |
| 20 | 4260561 | . । SEAL; সীল; OIL তেল | 1 | |
| 21 | 4116290 | . । RING; রিং করুন; RETAINING ধারনকারী | 1 | |
| 26 | 8043698 | . । PISTON পিস্টন | 7 | |
| 29 | 4233180 | . । SHAFT; খাদ; CENTER কেন্দ্র | 1 | |
| 30 | 4233181 | . । HOLDER ধারক | 1 | |
| 31 | 4184779 | . । BALL বল | 1 | |
| 32 | 4198956 | . । PIN পিন | 1 | |
| 33 | 4248499 | . । SPRING; বসন্ত; COMPRES. COMPRES। | 1 | |
| 36 | 2027277 | . । ROTOR রটার | 1 | |
| 40 | 2030271 | . । VALVE VALVE | 1 | |
| 40 | 9120556 | . । VALVE ASS'Y অসভ্য | 1 | |
| 40 | 9128379 | . । VALVE ASS'Y অসভ্য | 1 | |
| 41 | 4248599 | . । PIN পিন | 1 | |
| 42 | 4223607 | . । SEAL সীল | 1 | |
| 44 | 1016614 | . । HEAD মস্তক | 1 | |
| 45 | 4272674 | . । RING; রিং করুন; PISTON পিস্টন | 1 | |
| 46 | 3055313 | . । PISTON; পিস্টন; SERVO servo | 1 | |
| 47 | 4260211 | . । PIN পিন | 1 | |
| 48 | 4179838 | . । SCREW; স্ক্রু; SET সেট | 1 | |
| 51 | 4260500 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 52 | 4260493 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 53 | 992444 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 55 | 3051812 | . । STOPPER ছিপি | 1 | |
| 56 | 4260309 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 58 | 971823 | . । O-RING হে-রিং | 3 | |
| 59 | M340820 | . । BOLT; বোল্ট; SOCKET সকেট | 8 | |
| 60 | 4514388 | . । WASHER; ওয়াশিং মেশিন; SPRING বসন্ত | 8 | |
| 61 | 4099290 | . । PIN; পিন; SPRING বসন্ত | 2 | |
| 62 | 4241389 | . । O-RING হে-রিং | 1 | |
| 63 | M341245 | . । BOLT; বোল্ট; SOCKET সকেট | 8 |
আমাদের প্রতিষ্ঠান:
![]()