MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiated price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিংয়ের দিন |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000pcs মাস |
নাচি খননকারী জলবাহী পাম্প PVD-1B-32P মূল মিনি পিস্তন পাম্প PC20 PC30 VIO35
নামের অংশ | পিস্টন পাম্প |
পাম্প মডেল | যা PVD-1B-32P |
খননকারীর মডেল | PC20 PC30 VIO35 3 টন খননকারী মডেল |
তরবার | Nachi |
গুণ | মূল |
এই পাম্পের অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ:
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
# | পার্ট নং | নামের অংশ | Qty এ। | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
---|---|---|---|---|
1 | 705-41-08001 | পাম্প এসএসআই, (এসবিআর (1) -10 + 10 + 8) | 1 | |
1 | 705-41-03001 | পাম্প এসএসআই | 1 | |
1 | (* 705-41-80210) | বন্ধনী | 1 | |
1 | (* 705-40-80610) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
1 | (* 705-40-80620) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
2 | (* 705-40-22011) | ক্ষেত্রে, গিয়ার | 1 | |
3 | (* 705-40-80311) | বাহক | 1 | |
3 | (* 705-40-80610) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
3 | (* 705-40-80620) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
4 | (* 705-40-22342) | গিয়ার ড্রাইভ | 1 | |
5 | (* 705-40-22511) | গিয়ার, চালিত | 1 | |
6 | 705-40-80710 | প্লেট, দিকে | 2 | |
7 | 705-40-80730 | রিং, ব্যাক-আপ | 2 | |
8 | 705-40-80740 | রিং, সিলের | 2 | |
9 | 705-40-80630 | রিং, সিলের | 2 | |
10 | 705-40-80810 | খাদ সীল | 1 | |
11 | 705-40-80870 | প্লেট | 1 | |
12 | 04065-03515 | সহজ বৃত্ত | 1 | |
13 | 01252-31270 | বল্টু | 4 | |
14 | 01643-51232 | ওয়াশার, (জরুরী স্টিয়ারিং ছাড়া) | 4 | |
15 | 04020-00820 | পিন, ডাউন (ওয়েল্ড) | 4 | |
16 | 705-67-01230 | পিন, ডাউন | 2 |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
![]() |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiated price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিংয়ের দিন |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000pcs মাস |
নাচি খননকারী জলবাহী পাম্প PVD-1B-32P মূল মিনি পিস্তন পাম্প PC20 PC30 VIO35
নামের অংশ | পিস্টন পাম্প |
পাম্প মডেল | যা PVD-1B-32P |
খননকারীর মডেল | PC20 PC30 VIO35 3 টন খননকারী মডেল |
তরবার | Nachi |
গুণ | মূল |
এই পাম্পের অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ:
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
# | পার্ট নং | নামের অংশ | Qty এ। | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
---|---|---|---|---|
1 | 705-41-08001 | পাম্প এসএসআই, (এসবিআর (1) -10 + 10 + 8) | 1 | |
1 | 705-41-03001 | পাম্প এসএসআই | 1 | |
1 | (* 705-41-80210) | বন্ধনী | 1 | |
1 | (* 705-40-80610) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
1 | (* 705-40-80620) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
2 | (* 705-40-22011) | ক্ষেত্রে, গিয়ার | 1 | |
3 | (* 705-40-80311) | বাহক | 1 | |
3 | (* 705-40-80610) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
3 | (* 705-40-80620) | বুশিং, প্লান (ড্রাইভ সাইড) | 1 | |
4 | (* 705-40-22342) | গিয়ার ড্রাইভ | 1 | |
5 | (* 705-40-22511) | গিয়ার, চালিত | 1 | |
6 | 705-40-80710 | প্লেট, দিকে | 2 | |
7 | 705-40-80730 | রিং, ব্যাক-আপ | 2 | |
8 | 705-40-80740 | রিং, সিলের | 2 | |
9 | 705-40-80630 | রিং, সিলের | 2 | |
10 | 705-40-80810 | খাদ সীল | 1 | |
11 | 705-40-80870 | প্লেট | 1 | |
12 | 04065-03515 | সহজ বৃত্ত | 1 | |
13 | 01252-31270 | বল্টু | 4 | |
14 | 01643-51232 | ওয়াশার, (জরুরী স্টিয়ারিং ছাড়া) | 4 | |
15 | 04020-00820 | পিন, ডাউন (ওয়েল্ড) | 4 | |
16 | 705-67-01230 | পিন, ডাউন | 2 |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে: