| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টুকরা |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
| অংশের নাম | এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল গিয়ারবক্স |
| মডেল | পিসি১২০-৩ পিসি১০০-৩ |
| পার্ট নম্বর | 203-60-00302 203-60-00301 203-60-00300 203-60-41101 |
| MOQ | ১ পিসি |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এলসি, পেপাল |
| বিতরণ | পেমেন্ট প্রাপ্তির পর 3 দিন |
| চালান | সমুদ্রপথে, বায়ুপথে, এক্সপ্রেসপথে বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
রক্ষণাবেক্ষণের সময়, তেলের ঘাটতি বা দূষণের কারণে গিয়ার সিন্টারিং এড়াতে নিয়মিত তেলের স্তর এবং তেলের গুণমান পরীক্ষা করুন। ফুটো ব্যর্থতা প্রতিরোধের জন্য প্রতি 2000 ঘন্টা প্রতিস্থাপন সিল।
![]()
উপাদানগুলির তালিকা
| # | পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 203-60-00302 | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | 203-60-00301 | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | ২০৩-৬০-০০৩০০ | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | ২০৩-৬০-৪১১০১ | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| ---- | এই সমাবেশগুলি চিত্র.২০০৫ এবং ২০০৬-এ প্রদর্শিত সমস্ত অংশ নিয়ে গঠিত | ||
| 1 | TZ150A1103-00 | HUB ASS'Y | 1 |
| 1 | TZ150A1001-02 | হাব | 1 |
| 1 | TZ150A1001-01 | হাব | 1 |
| 1 | ---- | হাব | 1 |
| 2 | TZ150A1008-02 | কভার | 1 |
| 2 | TZ150A1008-01 | কভার | 1 |
| 2 | ---- | কভার | 1 |
| 3 | ---- | পিন, ডুয়েল | 2 |
| 4 | TZ150A1102-01 | স্পিন্ডল এএসএস'ই | 1 |
| 4 | ---- | হাব | 1 |
| 5 | ---- | ফ্ল্যাঞ্জ, ধরে রাখো | 1 |
| 6 | ---- | ক্যারিয়ার | 1 |
| 7 | TZ100A1019-00 | বোল্ট, রাইমার | 3 |
| 8 | TZ200A1015-00 | পিন | 6 |
| 9 | 01252-31850 | বোল্ট | 6 |
| 10 | TZ200A1013-00 | শান্তি, দূরত্ব | 1 |
| 11 | TZJW1516-G26-9 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 12 | TZ150A1011-00 | রিং | 1 |
| 13 | TZ200A1021-01 | লেয়ারিং, বল | 2 |
| 13 | TZ200A1021-00 | লেয়ারিং, বল | 2 |
| 14 | TZ150A1010-00 | শান্তি, দূরত্ব | 1 |
| 15 | 07000-15260 | O-RING, ((F4350-60A0 -15)) | 1 |
| 16 | TZES100-209-A | SEAL, ভাসমান (কিট) | 1 |
| 17 | 07000-11006 | ও-রিং, (দেখানো হয়নি) | 1 |
| 18 | TZJW1516-G41-9 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 19 | TZ150A1104-00 | গিয়ার এএসএস'আই | 1 |
| 19 | ---- | গিয়ার | 1 |
| 20 | ---- | গিয়ার | 1 |
| 21 | ---- | লেয়ারিং | 1 |
| 21 | TZ150A1007-00 | লেয়ারিং | 1 |
| 22 | ---- | শ্যাফ্ট, ক্র্যাঙ্ক | 3 |
| 23 | ---- | লেয়ারিং | 6 |
| 24 | ---- | লেয়ারিং | 6 |
| 25 | TZ150A1017-00 | পিন | 54 |
| 26 | TZ150A1012-00 | রিং | 1 |
| 27 | TZ150A1020-00 | স্ন্যাপ রিং কিট, স্ন্যাপ | 3 |
| 28 | 04064-04018 | রিং, স্ন্যাপ (জরুরি স্টিয়ারিং সহ) | 1 |
| 29 | TZ150A1024-00 | লেয়ারিং | 1 |
| 30 | TZJB1555-AW07 | ওয়াশিং মেশিন | 1 |
| 31 | TZJB1554-AN07 | বাদাম | 1 |
| 32 | TZJW1516-P77-7 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 32 | 07000-15270 | ও-রিং, সিএ১এস সাইড | 1 |
| 33 | TZGM1-2 | প্লাগ | 2 |
| 34 | TZ150A1018-00 | রিং | 1 |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টুকরা |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
| অংশের নাম | এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল গিয়ারবক্স |
| মডেল | পিসি১২০-৩ পিসি১০০-৩ |
| পার্ট নম্বর | 203-60-00302 203-60-00301 203-60-00300 203-60-41101 |
| MOQ | ১ পিসি |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এলসি, পেপাল |
| বিতরণ | পেমেন্ট প্রাপ্তির পর 3 দিন |
| চালান | সমুদ্রপথে, বায়ুপথে, এক্সপ্রেসপথে বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
রক্ষণাবেক্ষণের সময়, তেলের ঘাটতি বা দূষণের কারণে গিয়ার সিন্টারিং এড়াতে নিয়মিত তেলের স্তর এবং তেলের গুণমান পরীক্ষা করুন। ফুটো ব্যর্থতা প্রতিরোধের জন্য প্রতি 2000 ঘন্টা প্রতিস্থাপন সিল।
![]()
উপাদানগুলির তালিকা
| # | পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 203-60-00302 | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | 203-60-00301 | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | ২০৩-৬০-০০৩০০ | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| 1 | ২০৩-৬০-৪১১০১ | ট্রাভেল মোটর এসএস'আই | 2 |
| ---- | এই সমাবেশগুলি চিত্র.২০০৫ এবং ২০০৬-এ প্রদর্শিত সমস্ত অংশ নিয়ে গঠিত | ||
| 1 | TZ150A1103-00 | HUB ASS'Y | 1 |
| 1 | TZ150A1001-02 | হাব | 1 |
| 1 | TZ150A1001-01 | হাব | 1 |
| 1 | ---- | হাব | 1 |
| 2 | TZ150A1008-02 | কভার | 1 |
| 2 | TZ150A1008-01 | কভার | 1 |
| 2 | ---- | কভার | 1 |
| 3 | ---- | পিন, ডুয়েল | 2 |
| 4 | TZ150A1102-01 | স্পিন্ডল এএসএস'ই | 1 |
| 4 | ---- | হাব | 1 |
| 5 | ---- | ফ্ল্যাঞ্জ, ধরে রাখো | 1 |
| 6 | ---- | ক্যারিয়ার | 1 |
| 7 | TZ100A1019-00 | বোল্ট, রাইমার | 3 |
| 8 | TZ200A1015-00 | পিন | 6 |
| 9 | 01252-31850 | বোল্ট | 6 |
| 10 | TZ200A1013-00 | শান্তি, দূরত্ব | 1 |
| 11 | TZJW1516-G26-9 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 12 | TZ150A1011-00 | রিং | 1 |
| 13 | TZ200A1021-01 | লেয়ারিং, বল | 2 |
| 13 | TZ200A1021-00 | লেয়ারিং, বল | 2 |
| 14 | TZ150A1010-00 | শান্তি, দূরত্ব | 1 |
| 15 | 07000-15260 | O-RING, ((F4350-60A0 -15)) | 1 |
| 16 | TZES100-209-A | SEAL, ভাসমান (কিট) | 1 |
| 17 | 07000-11006 | ও-রিং, (দেখানো হয়নি) | 1 |
| 18 | TZJW1516-G41-9 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 19 | TZ150A1104-00 | গিয়ার এএসএস'আই | 1 |
| 19 | ---- | গিয়ার | 1 |
| 20 | ---- | গিয়ার | 1 |
| 21 | ---- | লেয়ারিং | 1 |
| 21 | TZ150A1007-00 | লেয়ারিং | 1 |
| 22 | ---- | শ্যাফ্ট, ক্র্যাঙ্ক | 3 |
| 23 | ---- | লেয়ারিং | 6 |
| 24 | ---- | লেয়ারিং | 6 |
| 25 | TZ150A1017-00 | পিন | 54 |
| 26 | TZ150A1012-00 | রিং | 1 |
| 27 | TZ150A1020-00 | স্ন্যাপ রিং কিট, স্ন্যাপ | 3 |
| 28 | 04064-04018 | রিং, স্ন্যাপ (জরুরি স্টিয়ারিং সহ) | 1 |
| 29 | TZ150A1024-00 | লেয়ারিং | 1 |
| 30 | TZJB1555-AW07 | ওয়াশিং মেশিন | 1 |
| 31 | TZJB1554-AN07 | বাদাম | 1 |
| 32 | TZJW1516-P77-7 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 32 | 07000-15270 | ও-রিং, সিএ১এস সাইড | 1 |
| 33 | TZGM1-2 | প্লাগ | 2 |
| 34 | TZ150A1018-00 | রিং | 1 |