| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 টুকরা |
যন্ত্রাংশ স্কিম
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 201-60-81301 | [২] | মোটর অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 10011-UP"] |$1। | ||||
| TZ131D1000-00 | [১] | চূড়ান্ত Ass'Yকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 10011-UP"] |$3। | ||||
| 1. | TZ110D1002-00 | [১] | স্পিন্ডলকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 2. | TZ111D1003-00 | [১] | বাহককোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 3. | TZ110D1011-00 | [৪] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 4. | TZ110D1030-00 | [৪] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 5. | TZ110D1028-00 | [৪] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 6. | TZ110D1007-00 | [৪] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 7. | TZ110D1010-00 | [৪] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 8. | TZ1180102010L | [৪] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 9. | TZ110D1029-00 | [৩] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 10। | TZ110D1027-00 | [৩] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 11. | TZ111D1005-00 | [৩] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 12। | TZ440D1012-00 | [৩] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 13. | TZ1180082010L2 | [৩] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 14. | TZ400G1009-00 | [১] | কলার, থ্রাস্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 15। | TZ110D1006-00 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 16. | 04064-04518 | [১] | রিংকোমাতসু চীন | 0.007কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["20Y3029190"] | ||||
| 17। | TZ111D1004-00 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 18. | TZ110D1001-00 | [১] | হাবকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 19. | TZ110D1024-00 | [২] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 20। | TZ192-230-30BH | [১] | ফ্লোটিং সিল অ্যাস'ওয়াই (কিট)কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 21। | TZJB1177M812-B | [২] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 22। | TZ263B2077-01 | [২] | পিনকোমাতসু | 0.005কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 23। | 07000-11007 | [২] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু | 0.001কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["YM24311000070", "0700001007"] | ||||
| 24. | TZJW1516-G37-7 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু | 0.02কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 25। | TZ110D1022-00 | [১] | বাদামকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 26. | 07000-05230 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু চীন | 0.03কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["0700015230"] | ||||
| 27। | 04260-00952 | [১] | বলকোমাতসু | 0.004কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["890001277"] | ||||
| 28। | TZ110D1013-00 | [১] | আবরণকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 29। | TZ810B1018-00 | [১] | রিংকোমাতসু | 0.06কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 30। | TZ810B2021-00 | [২] | প্লাগকোমাতসু | 0.03কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 31. | TZ410D1033-01 | [১] | প্লাগকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 32। | 07000-12014 | [৩] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু চীন | 0.01কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["0700002014"] | ||||
| কে. | TZ131D9000-00 | [১] | সীল কিট, ট্রাভেল মোটরকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
পণ্যের বর্ণনা
| আবেদন | কোমাটসু এক্সকাভেটর |
| গুণমান | উচ্চ গ্যারান্টি |
| মডেল | PC70-8 |
| প্যাকেজ | সাধারণ এ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
1আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব?
আপনি পারেনআমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগ করুন: +86 189 9845 5434, অথবা আমাকে একটি ইমেল পাঠান: rayhan@belparts-china.com
2আমি কতক্ষণ ওয়ারেন্টি সময়কাল উপভোগ করতে পারি?
ওয়ারেন্টিটি আইটেমের বিশদ বিবরণের উপর ভিত্তি করে 6/12 মাস। আসল অংশগুলির ওয়ারেন্টি আমাদের কাছে নেই, তবে এটি নিশ্চিত করতে পারি যে এটি 100% আসল।
3আমি কিভাবে মূল্য পরিষোধ করব?
আপনি PaPal, T/T এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থপ্রদান সম্পূর্ণ করতে পারেন।
4আমি অর্ডার দেওয়ার পরে আইটেমগুলি কখন পাব?
একবার আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারির ব্যবস্থা করব;যদি কোন স্টক না থাকে, আমরা আপনাকে অর্থ প্রদানের আগে বলব।
5আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হলে আমি কিভাবে করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের গুণমানের প্রতি আস্থা রাখি, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা পরীক্ষা করব।এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, দয়া করে আমাদের কাছে ফিরে আসুন, আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব।
6।আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য চূড়ান্ত ড্রাইভ, জলবাহী পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ভ্রমণ গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, জলবাহী অংশ.আপনার যদি ক্রলার এক্সকাভেটরের জন্য কোনো অংশের প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদেরও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
|
|
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 টুকরা |
যন্ত্রাংশ স্কিম
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 201-60-81301 | [২] | মোটর অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 10011-UP"] |$1। | ||||
| TZ131D1000-00 | [১] | চূড়ান্ত Ass'Yকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 10011-UP"] |$3। | ||||
| 1. | TZ110D1002-00 | [১] | স্পিন্ডলকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 2. | TZ111D1003-00 | [১] | বাহককোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 3. | TZ110D1011-00 | [৪] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 4. | TZ110D1030-00 | [৪] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 5. | TZ110D1028-00 | [৪] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 6. | TZ110D1007-00 | [৪] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 7. | TZ110D1010-00 | [৪] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 8. | TZ1180102010L | [৪] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 9. | TZ110D1029-00 | [৩] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 10। | TZ110D1027-00 | [৩] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 11. | TZ111D1005-00 | [৩] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 12। | TZ440D1012-00 | [৩] | ওয়াশিং মেশিন খোঁচাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 13. | TZ1180082010L2 | [৩] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 14. | TZ400G1009-00 | [১] | কলার, থ্রাস্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 15। | TZ110D1006-00 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 16. | 04064-04518 | [১] | রিংকোমাতসু চীন | 0.007কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["20Y3029190"] | ||||
| 17। | TZ111D1004-00 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 18. | TZ110D1001-00 | [১] | হাবকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 19. | TZ110D1024-00 | [২] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 20। | TZ192-230-30BH | [১] | ফ্লোটিং সিল অ্যাস'ওয়াই (কিট)কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 21। | TZJB1177M812-B | [২] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 22। | TZ263B2077-01 | [২] | পিনকোমাতসু | 0.005কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 23। | 07000-11007 | [২] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু | 0.001কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["YM24311000070", "0700001007"] | ||||
| 24. | TZJW1516-G37-7 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু | 0.02কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 25। | TZ110D1022-00 | [১] | বাদামকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 26. | 07000-05230 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু চীন | 0.03কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["0700015230"] | ||||
| 27। | 04260-00952 | [১] | বলকোমাতসু | 0.004কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["890001277"] | ||||
| 28। | TZ110D1013-00 | [১] | আবরণকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 29। | TZ810B1018-00 | [১] | রিংকোমাতসু | 0.06কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 30। | TZ810B2021-00 | [২] | প্লাগকোমাতসু | 0.03কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 31. | TZ410D1033-01 | [১] | প্লাগকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
| 32। | 07000-12014 | [৩] | ও-রিং (কিট)কোমাতসু চীন | 0.01কেজি. |
| ["SN: 10011-UP"] এনালগ:["0700002014"] | ||||
| কে. | TZ131D9000-00 | [১] | সীল কিট, ট্রাভেল মোটরকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-UP"] | ||||
পণ্যের বর্ণনা
| আবেদন | কোমাটসু এক্সকাভেটর |
| গুণমান | উচ্চ গ্যারান্টি |
| মডেল | PC70-8 |
| প্যাকেজ | সাধারণ এ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
1আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব?
আপনি পারেনআমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগ করুন: +86 189 9845 5434, অথবা আমাকে একটি ইমেল পাঠান: rayhan@belparts-china.com
2আমি কতক্ষণ ওয়ারেন্টি সময়কাল উপভোগ করতে পারি?
ওয়ারেন্টিটি আইটেমের বিশদ বিবরণের উপর ভিত্তি করে 6/12 মাস। আসল অংশগুলির ওয়ারেন্টি আমাদের কাছে নেই, তবে এটি নিশ্চিত করতে পারি যে এটি 100% আসল।
3আমি কিভাবে মূল্য পরিষোধ করব?
আপনি PaPal, T/T এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থপ্রদান সম্পূর্ণ করতে পারেন।
4আমি অর্ডার দেওয়ার পরে আইটেমগুলি কখন পাব?
একবার আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারির ব্যবস্থা করব;যদি কোন স্টক না থাকে, আমরা আপনাকে অর্থ প্রদানের আগে বলব।
5আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল হলে আমি কিভাবে করতে পারি?
প্রথমত, আমি আমাদের পণ্যের গুণমানের প্রতি আস্থা রাখি, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করুন এবং আমরা পরীক্ষা করব।এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, দয়া করে আমাদের কাছে ফিরে আসুন, আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব।
6।আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের ব্যথা পণ্য চূড়ান্ত ড্রাইভ, জলবাহী পাম্প, সুইং গিয়ারবক্স, ভ্রমণ গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, জলবাহী অংশ.আপনার যদি ক্রলার এক্সকাভেটরের জন্য কোনো অংশের প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদেরও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।