-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
ভ্রমণ মোটর অ্যাসি
-
খননকারী সুইং মোটর
-
সুইং গিয়ারবক্স
-
খননকারী নিয়ন্ত্রণ কপাটক
-
ভ্রমণ গিয়ারবক্স
-
খননকারী ফাইনাল ড্রাইভ যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর কেন্দ্রীয় জয়েন্ট
-
হাইড্রোলিক গিয়ার পাম্প
-
হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর
-
খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ
-
খননকারী নিয়ামক
-
খননকারী মনিটর
-
খননকারী ত্রাণ ভালভ
-
এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
-
ডিজেল ইঞ্জিন সমাবেশ
-
ক্রিস্টাল বার্গারেসসর্বদা, দ্রুত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সেবা।
-
জেমস ম্যাকব্রাইডলেনদেন মসৃণ গিয়েছিলাম, বিক্রেতা খুব সহায়ক ছিল। প্রতিশ্রুতি হিসাবে পণ্য এসেছে, খুব খুশি এবং ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে।
-
ডালাস স্কিনারক্রম সব দিক সঙ্গে খুব খুশি। যোগাযোগ ডেলিভারি থেকে মহান ছিল
-
Claudio ভার্চুয়াল গার্সিয়াখুব ভাল মানের পণ্য। নিখুঁত অবস্থায় এবং সম্মত সময় এসেছে।
-
ড্যানিয়েলা Czapskaআমি খুব সন্তুষ্ট! সর্বোচ্চ স্তরে লেনদেন। আইটেম খুব ভাল বস্তাবন্দী। বিক্রেতা প্রস্তাবিত
Komatsu চূড়ান্ত ড্রাইভ সমাবেশ পিসি200-7 খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ গুল্ম গাইড

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xModel Number | PC200-7 | ফাংশন | টেকসই |
---|---|---|---|
Condition | High Efficiency | পরিচিতিমুলক নাম | Belparts |
ব্যবহার | খনক | MOQ | 1pc |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | excavator travel motor parts,final drive rebuild kit |
কোমাতসু ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলি PC200-7 খনক স্পেয়ার পার্টস বুল গাইড
পণ্যের বর্ণনা
1. পণ্যের নাম: PC200-7
2. মডেল নম্বর: বেলপার্টস
3. প্রদানের মেয়াদ: টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, বাণিজ্য নিশ্চয়তা বা প্রয়োজনীয় হিসাবে
4. বিতরণ: পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পরে
5. চালান: সমুদ্রের মাধ্যমে, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজনীয় হিসাবে
6. MOQ: 1PC
7. অ্যাপ্লিকেশন: খননকারক
গ্রুপে অংশগুলি:
Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
150-27-00029 | [2] | সিল এসএসআই কোমাতসু চীন প্রসারণ করা | 2.99 কেজি। | |
["এসএন: 83115- @"] এনালগগুলি: ["1502700330", "1502700410"] | 1। | ||||
150-27-00028 | [2] | সিল এসএসআই কোমাতসু চীন প্রসারণ করা | 2.4 কেজি। | |
["এসএন: 80001-83114"] এনালগগুলি: ["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700025"] | 1। | ||||
1। | [2] | রিং কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 83115- @"] | ||||
3। | 20Y-27-21120 | [2] | হাব কোমাতসু | 97 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
4। | 20Y-27-11570 | [4] | কোম্যাটসু চীনকে বহন করুন | 5.2 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["2052771430"] | ||||
5। | 20Y-27-21350 | [2] | ও-রিং কোমাটসু | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
6। | 20Y-27-21330 | [2] | লক কোমাতসু | 4.35 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["20Y2721331"] | ||||
7। | 20Y-27-21341 | [2] | লক কোমাতসু | 0.1 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
8। | 01010-51020 | [4] | বল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
9। | 20Y-27-21153 | [2] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 24.5 কেজি। |
["এসএন: 90730-91086"] এনালগগুলি: ["20Y2721152"] | ||||
20Y-27-21152 | [2] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 24.5 কেজি। | |
["এসএন: 80001-90729"] এনালগগুলি: ["20Y2721153"] | 9। | ||||
10। | 20Y-27-21210 | [6] | গিয়ার কোমাতসু | 4.3 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
11। | 20Y-27-21270 | [6] | কোম্যাটসু চীনকে বহন করুন | ০.০ কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["20Y2722220"] | ||||
12। | 20Y-27-21250 | [12] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
13। | 20Y-27-21230 | [6] | পিন কোমাতসু | 1.54 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
14। | 20Y-27-21290 | [6] | পিন কোমাতসু ওএম | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
15। | 20Y-27-13310 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.08 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
16। | 20Y-27-21190 | [2] | গিয়ার কোমাতসু | 2.7 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["20Y2721191"] | ||||
17। | 20Y-27-21180 | [2] | গিয়ার কোমাতসু | 46.5 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
18। | 20Y-27-21140 | [2] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 8.2 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
19। | 20Y-27-21170 | [6] | গিয়ার কোমাতসু | 2.7 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
20। | 20Y-27-21260 | [6] | কোম্যাটসু চীনকে বহন করুন | 0.12 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["20Y2722210"] | ||||
21। | 20Y-27-21240 | [12] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
22। | 20Y-27-21220 | [6] | পিন কোমাতসু চীন | 0.411 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
23। | 20Y-27-21280 | [6] | পিন কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
24। | 20Y-27-21161 | [2] | শফট কোমাতসু | 2.26 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
25। | 20Y-27-21310 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.17 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
26। | 04260-01905 | [2] | বল কোমাতসু ওএম | 0.029 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
27। | 20Y-27-21110 | [2] | কভারস কোমাটসু | 23 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
28। | 20Y-27-21360 | [36] | বল্ট কোমাতসু | 0.28 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
29। | 01643-31645 | [36] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.072 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] এনালগগুলি: ["802170005", "0164301645"] | ||||
30। | 07049-01215 | [4] | পিএলজিজি কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] | ||||
31। | 07044-12412 | [4] | পিএলজিজি কোমাতসু | 0.09 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] এনালগগুলি: ["0704402412", "আর0704412412"] | ||||
32। | 07002-02434 | [4] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] এনালগগুলি: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
33। | 20Y-27-11581 | [2] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] এনালগগুলি: ["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34। | 20Y-27-11561 | [40] | বল্ট কোমাতসু চীন | 0.14 কেজি। |
["এসএন: 80001- @"] | ||||
35। | 01010-51670 | [36] | বল্ট কোমাতসু | 0.142 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["0101061670", "0101031670", "0101081670"] | ||||
37। | 20Y-30-21180 | [2] | কভারস কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 86930-91086"] | ||||
20Y-30-11420 | [2] | কভারস কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 80001-86929"] | 37। | ||||
38। | 01010-51230 | [12] | বল্ট কোমাতসু | 0.043 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
39। | 01643-31232 | [12] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.027 কেজি। |
["এসএন: 80001-91086"] এনালগগুলি: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "আর0164331232", "0614331232"] |
আমাদের সুবিধা
1. আমরা ইস্যুর তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়ারেন্টি অফার করি
2. প্রসবের আগে আমাদের কাছে 100% পরীক্ষামূলক উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে
৩.আমরা আপনাকে পেশাদার চমৎকার পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি পেশাদার দল রয়েছে have
৪. আমাদের অংশের জন্য কাঠের বাক্স, লোহার প্লেটগুলির মতো পণ্যগুলি রক্ষা করতে নিরাপদ প্যাকেজিং
5. আমরা আপনাকে দ্বিতীয় হাত এবং নতুন, উচ্চ মানের চীনা অংশ সরবরাহ করতে পারি
6. দ্রুত বিতরণ এবং কম দাম
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
1. ছোট অর্ডার পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, ছোট অর্ডার গ্রহণ করতে পারে
২. শিপিংয়ের উপায় কী?
কুরিয়ার, এয়ার বা জাহাজের মাধ্যমে
৩. প্যাকেজ কি? আপনি আমার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্যাকেজ সরবরাহ করতে পারেন?
কাঠের বাক্স রফতানি করুন, বা আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এটি কাস্টমাইজ করতে পারি?
4. আপনি কীভাবে গ্যারান্টি দিতে পারেন?
আপনি যদি মানের সমস্যার সাথে দেখা করেন তবে আমরা প্রতিস্থাপন করব পণ্যগুলি প্রতিস্থাপন করব বা আপনার তহবিল ফেরত দেব
৫. আপনি কীভাবে গ্যারান্টি দিতে পারেন?
আপনি যদি মানের সমস্যার সাথে দেখা করেন তবে আমরা প্রতিস্থাপন করব পণ্যগুলি প্রতিস্থাপন করব বা আপনার তহবিল ফেরত দেব।