MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1 | (৭০৮-৮এফ-৩১১১০) | মোটর এসএস'আই | 2 | |
2 | ১৫০-২৭-০০৪১০ | ফ্লোটিং সিল ASS'Y | 2 | |
2 | রিং | 2 | ||
3 | ও-রিং | 2 | ||
4 | 20Y-27-31120 | হাব, হাব | 2 | |
5 | 20Y-27-31130 | লেয়ারিং | 4 | |
6 | 20Y-27-22261 | লক | 2 | |
7 | 20Y-27-31180 | লক | 2 | |
8 | 01010-81020 | বোল্ট, (মোনো লিভার স্টিয়ারিং জন্য) | 4 | |
9 | 20Y-27-22170 | ক্যারিয়ার | 2 | |
10 | 20Y-27-22140 | গিয়ার | 8 | |
11 | 20Y-27-22220 | লেয়ারিং | 8 | |
12 | 20Y-27-21250 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 16 | |
13 | 20Y-27-31160 | পিন | 8 | |
14 | 20Y-27-21290 | পিন | 8 | |
15 | 20Y-27-13310 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 2 | |
16 | 20Y-27-22130 | গিয়ার | 2 | |
17 | 20Y-27-22240 | ওয়াশিং মেশিন | 2 | |
18 | 20Y-27-31111 | ক্যারিয়ার | 2 | |
18 | 20Y-27-31110 | ক্যারিয়ার | 2 | |
19 | 20Y-27-22120 | গিয়ার | 6 | |
20 | 20Y-27-22210 | লেয়ারিং | 6 | |
21 | 20Y-27-21240 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 12 | |
22 | 20Y-27-21220 | পিন | 6 | |
23 | 20Y-27-21280 | পিন | 6 | |
24 | 20Y-27-31140 | শ্যাফ্ট | 2 | |
25 | 20Y-27-21310 | ওয়াশিং মেশিন | 2 | |
26 | 20Y-27-31151 | কভার | 2 | |
26 | 20Y-27-31150 | কভার | 2 | |
27 | 20Y-27-22250 | বোতাম | 2 | |
28 | 01010-61230 | ক্যাপসক্রু - এম১২ এক্স ১।75 | 24 | |
29 | 01643-31232 | ওয়াশিং মেশিন, জরুরী স্ট্রিটের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। | 24 | |
30 | 07049-01012 | প্লাগ, ((ক্যানভাস বা দড়ি ক্যানোপি সঙ্গে) | 4 | |
31 | 20Y-27-31190 | প্লাগ | 6 | |
32 | 07002-12434 | ও-রিং, (২টি অ্যাকচুয়েটরের জন্য) | 6 | |
33 | 20Y-27-11582 | স্প্রোকেট | 2 | |
34 | 20Y-27-11561 | বোল্ট | 40 | |
35 | 01010-61660 | ক্যাপসক্রু | 36 | |
36 | 01643-31645 | ওয়াশিং মেশিন, (ট্র্যাভেল মোটর জন্য) (প্রদর্শন না) | 36 | |
37 | 20Y-30-21191 | কভার | 2 | |
38 | 01010-81230 | BOLT, ((WINCH টানা যখন ব্যবহার করা হয় না) | 8 | |
39 | 01643-31232 | ওয়াশিং মেশিন, জরুরী স্ট্রিটের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। | 8 |
|
সরবরাহ ক্ষমতাঃ প্রতি মাসে 1000 টুকরা / টুকরা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের
বন্দর;হুয়াংপু
লিড টাইম
পরিমাণ ((টুকরা) | ১-১ | >১ |
সময় (দিন) | 2 | আলোচনার জন্য |
![]() |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1 | (৭০৮-৮এফ-৩১১১০) | মোটর এসএস'আই | 2 | |
2 | ১৫০-২৭-০০৪১০ | ফ্লোটিং সিল ASS'Y | 2 | |
2 | রিং | 2 | ||
3 | ও-রিং | 2 | ||
4 | 20Y-27-31120 | হাব, হাব | 2 | |
5 | 20Y-27-31130 | লেয়ারিং | 4 | |
6 | 20Y-27-22261 | লক | 2 | |
7 | 20Y-27-31180 | লক | 2 | |
8 | 01010-81020 | বোল্ট, (মোনো লিভার স্টিয়ারিং জন্য) | 4 | |
9 | 20Y-27-22170 | ক্যারিয়ার | 2 | |
10 | 20Y-27-22140 | গিয়ার | 8 | |
11 | 20Y-27-22220 | লেয়ারিং | 8 | |
12 | 20Y-27-21250 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 16 | |
13 | 20Y-27-31160 | পিন | 8 | |
14 | 20Y-27-21290 | পিন | 8 | |
15 | 20Y-27-13310 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 2 | |
16 | 20Y-27-22130 | গিয়ার | 2 | |
17 | 20Y-27-22240 | ওয়াশিং মেশিন | 2 | |
18 | 20Y-27-31111 | ক্যারিয়ার | 2 | |
18 | 20Y-27-31110 | ক্যারিয়ার | 2 | |
19 | 20Y-27-22120 | গিয়ার | 6 | |
20 | 20Y-27-22210 | লেয়ারিং | 6 | |
21 | 20Y-27-21240 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 12 | |
22 | 20Y-27-21220 | পিন | 6 | |
23 | 20Y-27-21280 | পিন | 6 | |
24 | 20Y-27-31140 | শ্যাফ্ট | 2 | |
25 | 20Y-27-21310 | ওয়াশিং মেশিন | 2 | |
26 | 20Y-27-31151 | কভার | 2 | |
26 | 20Y-27-31150 | কভার | 2 | |
27 | 20Y-27-22250 | বোতাম | 2 | |
28 | 01010-61230 | ক্যাপসক্রু - এম১২ এক্স ১।75 | 24 | |
29 | 01643-31232 | ওয়াশিং মেশিন, জরুরী স্ট্রিটের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। | 24 | |
30 | 07049-01012 | প্লাগ, ((ক্যানভাস বা দড়ি ক্যানোপি সঙ্গে) | 4 | |
31 | 20Y-27-31190 | প্লাগ | 6 | |
32 | 07002-12434 | ও-রিং, (২টি অ্যাকচুয়েটরের জন্য) | 6 | |
33 | 20Y-27-11582 | স্প্রোকেট | 2 | |
34 | 20Y-27-11561 | বোল্ট | 40 | |
35 | 01010-61660 | ক্যাপসক্রু | 36 | |
36 | 01643-31645 | ওয়াশিং মেশিন, (ট্র্যাভেল মোটর জন্য) (প্রদর্শন না) | 36 | |
37 | 20Y-30-21191 | কভার | 2 | |
38 | 01010-81230 | BOLT, ((WINCH টানা যখন ব্যবহার করা হয় না) | 8 | |
39 | 01643-31232 | ওয়াশিং মেশিন, জরুরী স্ট্রিটের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। | 8 |
|
সরবরাহ ক্ষমতাঃ প্রতি মাসে 1000 টুকরা / টুকরা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের
বন্দর;হুয়াংপু
লিড টাইম
পরিমাণ ((টুকরা) | ১-১ | >১ |
সময় (দিন) | 2 | আলোচনার জন্য |