MOQ.: | ১ পিসি |
মূল্য: | Negotiated price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 1~7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি |
Doosan excavator parts DX255LC DX255 K1007950A swing motor for original excavator. Doosan excavator parts DX255LC DX255 K1007950A অরিজিনাল এক্সকাভেটরের জন্য সুইং মোটর
পণ্যের বর্ণনা | ||
মডেলঃDX255LC DX255 | বিভাগঃ সুইং মোটর | |
পার্ট নম্বরঃK1007950A | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | মোটর, সুইং | ৪৮ কেজি | 1 | |
101 | *NA00351 | কেসিং, ভ্যালভ | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | প্লাগ | 2 | ||
103 | K9001840 | স্প্রিং | 2 | ||
104 | K9001841 | প্লান্টার | 2 | ||
105 | S8000341 | ও-রিং | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | ভ্যালভ, সুইং প্রতিক্রিয়াহীন | ১ কেজি | 1 | |
107 | ৪২০-০০১৯৫ | ভ্যালভ, রিলিফ | ১ কেজি | 2 | |
108 | K9004567 | লেয়ারিং, রোলার | 1 | ||
109 | S2230561 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 4 | ||
110 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 3 | ||
111 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | ও-রিং | 1 | ||
113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ | ৩ কেজি | 1 | |
202 | K9004556 | প্লেট, ফ্রন্ট | ১ কেজি | 1 | |
203 | K9004568 | পিস্টন এএসএসআই | ৪ কেজি | 1 | |
205 | K9004570 | ব্লক, সিলিন্ডার | ৬ কেজি | 1 | |
206 | K9004571 | বুশ, গোলাকার | 1 | ||
207 | K9004555 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
208 | K9004558 | স্প্যাকার | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | স্প্যাকার | 1 | ||
211 | K9004564 | স্প্রিং | 1 | ||
212 | S6510620 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
213 | K9004563 | প্লেট, ভ্যালভ | ১ কেজি | 1 | |
214 | K9004559 | স্প্যাকার | 1 | ||
301 | *NA00342 | কেসিং | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 1 | |
304 | ৪১২-০০০৩৬ | বিভাজন প্লেট | 3 | ||
305 | ৪১২-০০০৩৭ | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | ও-রিং | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | ও-রিং | 1 | ||
308 | K9004562 | পিস্টন, ব্রেক | ৩ কেজি | 1 | |
309 | ১২৯-০০০৬২ | স্প্রিং, ব্রেক | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
400 | K9004569 | ভ্যালভ, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
401 | S2206261 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
* | K9004885 | সিইএল কিট, সুইং মোটর | 1 |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | মোটর, সুইং | ৪৮ কেজি | 1 | |
101 | *NA00351 | কেসিং, ভ্যালভ | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | প্লাগ | 2 | ||
103 | K9001840 | স্প্রিং | 2 | ||
104 | K9001841 | প্লান্টার | 2 | ||
105 | S8000341 | ও-রিং | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | ভ্যালভ, সুইং প্রতিক্রিয়াহীন | ১ কেজি | 1 | |
107 | ৪২০-০০১৯৫ | ভ্যালভ, রিলিফ | ১ কেজি | 2 | |
108 | K9004567 | লেয়ারিং, রোলার | 1 | ||
109 | S2230561 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 4 | ||
110 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 3 | ||
111 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | ও-রিং | 1 | ||
113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ | ৩ কেজি | 1 | |
202 | K9004556 | প্লেট, ফ্রন্ট | ১ কেজি | 1 | |
203 | K9004568 | পিস্টন এএসএসআই | ৪ কেজি | 1 | |
205 | K9004570 | ব্লক, সিলিন্ডার | ৬ কেজি | 1 | |
206 | K9004571 | বুশ, গোলাকার | 1 | ||
207 | K9004555 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
208 | K9004558 | স্প্যাকার | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | স্প্যাকার | 1 | ||
211 | K9004564 | স্প্রিং | 1 | ||
212 | S6510620 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
213 | K9004563 | প্লেট, ভ্যালভ | ১ কেজি | 1 | |
214 | K9004559 | স্প্যাকার | 1 | ||
301 | *NA00342 | কেসিং | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 1 | |
304 | ৪১২-০০০৩৬ | বিভাজন প্লেট | 3 | ||
305 | ৪১২-০০০৩৭ | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | ও-রিং | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | ও-রিং | 1 | ||
308 | K9004562 | পিস্টন, ব্রেক | ৩ কেজি | 1 | |
309 | ১২৯-০০০৬২ | স্প্রিং, ব্রেক | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
400 | K9004569 | ভ্যালভ, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
401 | S2206261 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
* | K9004885 | সিইএল কিট, সুইং মোটর | 1 |
খননকারীর সুইং মোটর হ'ল মেশিনের 360 ডিগ্রি ঘূর্ণনের জন্য দায়ী মূল উপাদান, হাইড্রোলিক শক্তিকে সুনির্দিষ্ট যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর করে।আমাদের অত্যাধুনিক সুইং মোটর সিরিজ দশকের পর দশক ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার সাথে উন্নত উপাদান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে কঠোর কাজের অবস্থার মধ্যে অতুলনীয় পারফরম্যান্স প্রদান করে.
পেটেন্টকৃত অক্ষীয় পিস্টন ডিজাইনের সাথে শক্ত ইস্পাত উপাদানগুলির সাথে, আমাদের মোটরগুলি 92% ভলিউমেট্রিক দক্ষতা বজায় রেখে শিল্পের মানগুলির তুলনায় 15% বেশি টর্ক ঘনত্ব অর্জন করে।ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টি-শক ভালভ সিস্টেম আকস্মিক স্টপ সময় চাপ স্পাইক কমাতে, যা ক্রমাগত খনির কাজেও ৮০০০ ঘন্টা পর্যন্ত সেবা জীবন বাড়িয়ে দেয়।
![]() |
MOQ.: | ১ পিসি |
মূল্য: | Negotiated price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 1~7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি |
Doosan excavator parts DX255LC DX255 K1007950A swing motor for original excavator. Doosan excavator parts DX255LC DX255 K1007950A অরিজিনাল এক্সকাভেটরের জন্য সুইং মোটর
পণ্যের বর্ণনা | ||
মডেলঃDX255LC DX255 | বিভাগঃ সুইং মোটর | |
পার্ট নম্বরঃK1007950A | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | মোটর, সুইং | ৪৮ কেজি | 1 | |
101 | *NA00351 | কেসিং, ভ্যালভ | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | প্লাগ | 2 | ||
103 | K9001840 | স্প্রিং | 2 | ||
104 | K9001841 | প্লান্টার | 2 | ||
105 | S8000341 | ও-রিং | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | ভ্যালভ, সুইং প্রতিক্রিয়াহীন | ১ কেজি | 1 | |
107 | ৪২০-০০১৯৫ | ভ্যালভ, রিলিফ | ১ কেজি | 2 | |
108 | K9004567 | লেয়ারিং, রোলার | 1 | ||
109 | S2230561 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 4 | ||
110 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 3 | ||
111 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | ও-রিং | 1 | ||
113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ | ৩ কেজি | 1 | |
202 | K9004556 | প্লেট, ফ্রন্ট | ১ কেজি | 1 | |
203 | K9004568 | পিস্টন এএসএসআই | ৪ কেজি | 1 | |
205 | K9004570 | ব্লক, সিলিন্ডার | ৬ কেজি | 1 | |
206 | K9004571 | বুশ, গোলাকার | 1 | ||
207 | K9004555 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
208 | K9004558 | স্প্যাকার | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | স্প্যাকার | 1 | ||
211 | K9004564 | স্প্রিং | 1 | ||
212 | S6510620 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
213 | K9004563 | প্লেট, ভ্যালভ | ১ কেজি | 1 | |
214 | K9004559 | স্প্যাকার | 1 | ||
301 | *NA00342 | কেসিং | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 1 | |
304 | ৪১২-০০০৩৬ | বিভাজন প্লেট | 3 | ||
305 | ৪১২-০০০৩৭ | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | ও-রিং | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | ও-রিং | 1 | ||
308 | K9004562 | পিস্টন, ব্রেক | ৩ কেজি | 1 | |
309 | ১২৯-০০০৬২ | স্প্রিং, ব্রেক | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
400 | K9004569 | ভ্যালভ, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
401 | S2206261 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
* | K9004885 | সিইএল কিট, সুইং মোটর | 1 |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | মোটর, সুইং | ৪৮ কেজি | 1 | |
101 | *NA00351 | কেসিং, ভ্যালভ | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | প্লাগ | 2 | ||
103 | K9001840 | স্প্রিং | 2 | ||
104 | K9001841 | প্লান্টার | 2 | ||
105 | S8000341 | ও-রিং | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | ভ্যালভ, সুইং প্রতিক্রিয়াহীন | ১ কেজি | 1 | |
107 | ৪২০-০০১৯৫ | ভ্যালভ, রিলিফ | ১ কেজি | 2 | |
108 | K9004567 | লেয়ারিং, রোলার | 1 | ||
109 | S2230561 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 4 | ||
110 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 3 | ||
111 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | ও-রিং | 1 | ||
113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ | ৩ কেজি | 1 | |
202 | K9004556 | প্লেট, ফ্রন্ট | ১ কেজি | 1 | |
203 | K9004568 | পিস্টন এএসএসআই | ৪ কেজি | 1 | |
205 | K9004570 | ব্লক, সিলিন্ডার | ৬ কেজি | 1 | |
206 | K9004571 | বুশ, গোলাকার | 1 | ||
207 | K9004555 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
208 | K9004558 | স্প্যাকার | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | স্প্যাকার | 1 | ||
211 | K9004564 | স্প্রিং | 1 | ||
212 | S6510620 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
213 | K9004563 | প্লেট, ভ্যালভ | ১ কেজি | 1 | |
214 | K9004559 | স্প্যাকার | 1 | ||
301 | *NA00342 | কেসিং | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 1 | |
304 | ৪১২-০০০৩৬ | বিভাজন প্লেট | 3 | ||
305 | ৪১২-০০০৩৭ | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | ও-রিং | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | ও-রিং | 1 | ||
308 | K9004562 | পিস্টন, ব্রেক | ৩ কেজি | 1 | |
309 | ১২৯-০০০৬২ | স্প্রিং, ব্রেক | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
400 | K9004569 | ভ্যালভ, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
401 | S2206261 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
* | K9004885 | সিইএল কিট, সুইং মোটর | 1 |
খননকারীর সুইং মোটর হ'ল মেশিনের 360 ডিগ্রি ঘূর্ণনের জন্য দায়ী মূল উপাদান, হাইড্রোলিক শক্তিকে সুনির্দিষ্ট যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর করে।আমাদের অত্যাধুনিক সুইং মোটর সিরিজ দশকের পর দশক ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার সাথে উন্নত উপাদান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে কঠোর কাজের অবস্থার মধ্যে অতুলনীয় পারফরম্যান্স প্রদান করে.
পেটেন্টকৃত অক্ষীয় পিস্টন ডিজাইনের সাথে শক্ত ইস্পাত উপাদানগুলির সাথে, আমাদের মোটরগুলি 92% ভলিউমেট্রিক দক্ষতা বজায় রেখে শিল্পের মানগুলির তুলনায় 15% বেশি টর্ক ঘনত্ব অর্জন করে।ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টি-শক ভালভ সিস্টেম আকস্মিক স্টপ সময় চাপ স্পাইক কমাতে, যা ক্রমাগত খনির কাজেও ৮০০০ ঘন্টা পর্যন্ত সেবা জীবন বাড়িয়ে দেয়।