| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ: খননকারী মেশিন
অংশের নাম: ট্রাভেলিং মোটর
মডেল:CX700B
প্যাকেজ: 56*54*67
ওয়ারেন্টি: 1 বছর
ব্র্যান্ড:
ডেলিভারি: পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 দিন
চালান: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে
| আবেদন | খনন যন্ত্র |
| নামের অংশ | ভ্রমণ মোটর assy |
| মডেল | CX700B |
| প্যাকেজ | 56*54*67 |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| ব্র্যান্ড | মামলা |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ |
| 1 | KWA0021 | স্প্রোকেট | 2 |
| 2 | 105R024Y080R | বোল্ট | 52 |
| 3 | 166477A1 | BOLT, Sems, M24 x 90mm | 64 |
| 4 | KWA0017 | মোটো-রিডাকশন গিয়ার | 2 |
| 5 | KWA0019 | হ্রাসকারী | 1 |
| 6 | 151524A1 | ও-রিং | 1 |
| 7 | KWA0018 | হাইড্রোলিক মোটর | 1 |
| 8 | 108R018Y055R | বোল্ট | 4 |
| 9 | 182-018SR | ধাবক | 4 |
| 10 | এনএসএস | সেপারেট বিক্রি হয়নি | 1 |
| 11 | এনএসএস | সেপারেট বিক্রি হয়নি | 2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ: খননকারী মেশিন
অংশের নাম: ট্রাভেলিং মোটর
মডেল:CX700B
প্যাকেজ: 56*54*67
ওয়ারেন্টি: 1 বছর
ব্র্যান্ড:
ডেলিভারি: পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 দিন
চালান: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে
| আবেদন | খনন যন্ত্র |
| নামের অংশ | ভ্রমণ মোটর assy |
| মডেল | CX700B |
| প্যাকেজ | 56*54*67 |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| ব্র্যান্ড | মামলা |
| ডেলিভারি | পেমেন্ট প্রাপ্তির 2 দিন পর |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ |
| 1 | KWA0021 | স্প্রোকেট | 2 |
| 2 | 105R024Y080R | বোল্ট | 52 |
| 3 | 166477A1 | BOLT, Sems, M24 x 90mm | 64 |
| 4 | KWA0017 | মোটো-রিডাকশন গিয়ার | 2 |
| 5 | KWA0019 | হ্রাসকারী | 1 |
| 6 | 151524A1 | ও-রিং | 1 |
| 7 | KWA0018 | হাইড্রোলিক মোটর | 1 |
| 8 | 108R018Y055R | বোল্ট | 4 |
| 9 | 182-018SR | ধাবক | 4 |
| 10 | এনএসএস | সেপারেট বিক্রি হয়নি | 1 |
| 11 | এনএসএস | সেপারেট বিক্রি হয়নি | 2 |
![]()
![]()
![]()