| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
| অংশ |
জলবাহী প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
| মডেল |
ZX240-3 |
| অংশ সংখ্যা |
4628664 |
| পণ্যের নাম |
হিটাচি খননকারী জলবাহী প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
| ব্র্যান্ড |
হিটাচি |
| প্যাকেজ |
58*54*68 |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ |
সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 4628664 | [১] | ভালভ;নিয়ন্ত্রণ (5/5) | এই অংশ নং.ভালভ;কন্ট্রোল(1/5) থেকে (5/5) এ দেখানো সমস্ত অংশ নিয়ে গঠিত। | |
| 3. | 0791801 | [৪] | ক্যাপ | |
| 6. | A811045 | [৫] | ও-রিং | |
| 7. | 0668111 | [১] | পপেট | |
| 8. | 0668112 | [১] | বসন্ত | |
| 9. | 0791601 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ | |
| 19. | 0791803 | [২] | ক্যাপ | |
| 22। | 0668007 | [১] | বসন্ত | |
| 23। | 0791602 | [১] | পপেট | |
| 33. | +++++++ | [১] | স্পুল | |
| 34. | 0791817 | [১] | বসন্ত | |
| 35। | 0791807 | [২] | ধাবক | |
| 37। | 0791603 | [২] | পপেট | |
| 38. | 0791604 | [২] | বসন্ত | |
| 39। | 0791605 | [২] | ফ্ল্যাঞ্জ | |
| 40। | 985098 | [৫] | ও-রিং | |
| 41. | 4506406 | [৫] | ও-রিং | |
| 43. | 0791606 | [২] | বসন্ত | |
| 44. | 0791607 | [২] | স্পেসর | |
| 45। | 0977202 | [১] | পপেট অ্যাস'ওয়াই | |
| 46. | 0977203 | [১] | পপেট অ্যাস'ওয়াই | |
| 48. | 0977003 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 49. | 0791619 | [১] | পপেট | |
| 50। | 0791620 | [১] | বসন্ত | |
| 61. | 0977004 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 71. | 0714504 | [১] | প্লাগ | |
| 72। | 4506418 | [১] | ও-রিং | |
| 73. | 0714503 | [১] | পপেট | |
| 74. | 0225209 | [১] | বসন্ত | |
| 75। | +++++++ | [১] | স্পুল | |
| 76. | 0977204 | [১] | বসন্ত | |
| 78A. | 4372039 | [১] | ভালভ ত্রাণ | |
| 79. | 0791622 | [৮] | বোল্ট; সকেট | |
| 80। | 0695007 | [৪] | প্লাগ ASS'Y | |
| 82। | 0459541 | [১০] | বোল্ট; সকেট | |
| 83. | 0413909 | [২২] | বোল্ট; সকেট | |
| 84. | 0977206 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 90। | 0667927 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 91. | 0667726 | [২] | ক্যাপ | |
| 92। | 0886201 | [২] | ও-রিং | |
| 95। | 0455002 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 99। | 0791816 | [১] | ক্যাপ | |
| 102। | 0218607 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 113। | 0668108 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 117। | 4226446 | [৩] | ও-রিং |
গত কয়েক বছরে, সারা বিশ্বে আমাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য, আমরা অনেক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি, যেমন 2017 সালে বেইজিং নির্মাণ যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী, 2018 সালে সাংহাই বাউমা প্রদর্শনী, 2019 সালে জার্মান প্রদর্শনী, এবং আমরা অংশগ্রহণ চালিয়ে যাব। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে আমাদের পণ্য বিশ্বে যেতে দিন।
কোম্পানির তথ্য
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, সেপ্টেম্বর 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত, একটি বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা, যা খননকারী যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও বিক্রয়ে বিশেষীকরণ করে। আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প, হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ, ট্র্যাভেল মোটর এবং গিয়ারবক্স, সুইং মোটর এবং গিয়ারবক্স। .আমাদের পণ্য 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে।
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
| অংশ |
জলবাহী প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
| মডেল |
ZX240-3 |
| অংশ সংখ্যা |
4628664 |
| পণ্যের নাম |
হিটাচি খননকারী জলবাহী প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
| ব্র্যান্ড |
হিটাচি |
| প্যাকেজ |
58*54*68 |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ |
সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 4628664 | [১] | ভালভ;নিয়ন্ত্রণ (5/5) | এই অংশ নং.ভালভ;কন্ট্রোল(1/5) থেকে (5/5) এ দেখানো সমস্ত অংশ নিয়ে গঠিত। | |
| 3. | 0791801 | [৪] | ক্যাপ | |
| 6. | A811045 | [৫] | ও-রিং | |
| 7. | 0668111 | [১] | পপেট | |
| 8. | 0668112 | [১] | বসন্ত | |
| 9. | 0791601 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ | |
| 19. | 0791803 | [২] | ক্যাপ | |
| 22। | 0668007 | [১] | বসন্ত | |
| 23। | 0791602 | [১] | পপেট | |
| 33. | +++++++ | [১] | স্পুল | |
| 34. | 0791817 | [১] | বসন্ত | |
| 35। | 0791807 | [২] | ধাবক | |
| 37। | 0791603 | [২] | পপেট | |
| 38. | 0791604 | [২] | বসন্ত | |
| 39। | 0791605 | [২] | ফ্ল্যাঞ্জ | |
| 40। | 985098 | [৫] | ও-রিং | |
| 41. | 4506406 | [৫] | ও-রিং | |
| 43. | 0791606 | [২] | বসন্ত | |
| 44. | 0791607 | [২] | স্পেসর | |
| 45। | 0977202 | [১] | পপেট অ্যাস'ওয়াই | |
| 46. | 0977203 | [১] | পপেট অ্যাস'ওয়াই | |
| 48. | 0977003 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 49. | 0791619 | [১] | পপেট | |
| 50। | 0791620 | [১] | বসন্ত | |
| 61. | 0977004 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 71. | 0714504 | [১] | প্লাগ | |
| 72। | 4506418 | [১] | ও-রিং | |
| 73. | 0714503 | [১] | পপেট | |
| 74. | 0225209 | [১] | বসন্ত | |
| 75। | +++++++ | [১] | স্পুল | |
| 76. | 0977204 | [১] | বসন্ত | |
| 78A. | 4372039 | [১] | ভালভ ত্রাণ | |
| 79. | 0791622 | [৮] | বোল্ট; সকেট | |
| 80। | 0695007 | [৪] | প্লাগ ASS'Y | |
| 82। | 0459541 | [১০] | বোল্ট; সকেট | |
| 83. | 0413909 | [২২] | বোল্ট; সকেট | |
| 84. | 0977206 | [১] | শরীর ASS'Y | |
| 90। | 0667927 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 91. | 0667726 | [২] | ক্যাপ | |
| 92। | 0886201 | [২] | ও-রিং | |
| 95। | 0455002 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 99। | 0791816 | [১] | ক্যাপ | |
| 102। | 0218607 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 113। | 0668108 | [১] | প্লাগ ASS'Y | |
| 117। | 4226446 | [৩] | ও-রিং |
গত কয়েক বছরে, সারা বিশ্বে আমাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য, আমরা অনেক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি, যেমন 2017 সালে বেইজিং নির্মাণ যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী, 2018 সালে সাংহাই বাউমা প্রদর্শনী, 2019 সালে জার্মান প্রদর্শনী, এবং আমরা অংশগ্রহণ চালিয়ে যাব। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে আমাদের পণ্য বিশ্বে যেতে দিন।
কোম্পানির তথ্য
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, সেপ্টেম্বর 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত, একটি বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা, যা খননকারী যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও বিক্রয়ে বিশেষীকরণ করে। আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প, হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ, ট্র্যাভেল মোটর এবং গিয়ারবক্স, সুইং মোটর এবং গিয়ারবক্স। .আমাদের পণ্য 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে।
![]()
![]()
![]()