| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স হ্রাস R380LC-9SH R430LC-9SH 31QA-10141 সুইং গিয়ারবক্স
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| *-২ | 31QA-10140 | সুইং রিডাকশন গিয়ার | 1 | |
| 1 | XKAQ-00738 | কেসিং | 1 | |
| 2 | XKAQ-00739 | শ্যাফট-ড্রাইভ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00146 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 4 | XKAQ-00171 | রিং-স্পেসার | 1 | |
| 5 | XKAQ-00149 | সীল তেল | 1 | |
| 6 | XKAQ-00027 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 7 | XKAQ-00263 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00740 | বাহক 2 | 1 | |
| 9 | XKAQ-00741 | গিয়ার-প্ল্যানেট 2 | 4 | |
| 10 | XKAQ-00742 | পিন ASSY 2 | 4 | |
| 11 | XKAQ-00254 | পিন ASSY 2 | 1 | |
| N12 | XKAQ-00255 | বুশিং 2 | 1 | |
| 13 | XKAQ-00165 | পিন-স্প্রিং | 1 | |
| 14 | XKAQ-00156 | ধাবক | 4 | |
| 15 | XKAQ-00050 | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 16 | XKAQ-00412 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 1 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00743 | বাহক 1 | 1 | |
| 18 | XKAQ-00414 | গিয়ার-প্ল্যানেট 1 | 4 | |
| 19 | XKAQ-00744 | পিন 1 | 4 | |
| 20 | XKAQ-00030 | খাঁচা-সুই | 4 | |
| 21 | XKAQ-00417 | প্লেট-পার্শ্ব 1 | 4 | |
| 22 | XKAQ-00416 | প্লেট-সাইড 2 | 4 | |
| 23 | XKAQ-00041 | রিং-স্টপ | 4 | |
| 24 | XKAQ-00048 | পিন-স্প্রিং | 1 | |
| 25 | XKAQ-00260 | রিং-থ্রাস্ট | 1 | |
| 26 | XKAQ-00745 | গিয়ার-সূর্য 2 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00746 | গিয়ার-সূর্য ঘ | 1 | |
| 28 | XKAQ-00420 | গিয়ার রিং | 1 | |
| 29 | XKAQ-00072 | পিন-নক | 2 | |
| 30 | XKAQ-00747 | প্লেট-কভার | 1 | |
| 31 | XKAQ-00148 | বোল্ট-হেক্স | 8 | |
| 32 | XKAQ-00748 | স্পেসর | 1 | |
| 33 | XKAQ-00749 | গিয়ার-পিনিয়ন | 1 | |
| 34 | XKAQ-00299 | প্লেট-লক | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | বোল্ট-হেক্স | 4 | |
| 36 | XKAQ-00292 | ওয়াশার-লক | 2 | |
| 37 | XKAQ-00274 | প্লাগ | 2 | |
| 38 | XKAQ-00049 | প্লাগ-চাপ | 1 | |
| 39 | XKAQ-00259 | বোল্ট-সকেট | 16 | |
| 40 | XKAQ-00750 | আবরণ | 1 | |
| 41 | XKAQ-00751 | ও-রিং | 1 | |
| 42 | XKAQ-00170 | বোল্ট-হেক্স সকেট | 4 | |
| 43 | XKAQ-00066 | প্লাগ | 1 | |
| 44 | XKAQ-00155 | প্লাগ সকেট | 1 | |
| 45 | XKAQ-00143 | এয়ার ব্রেদার অ্যাসি | 1 | |
| 46 | XKAQ-00167 | পাইপ-গেজ | 1 | |
| 47 | XKAQ-00166 | বার-গেজ | 1 |
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স হ্রাস R380LC-9SH R430LC-9SH 31QA-10141 সুইং গিয়ারবক্স
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| *-২ | 31QA-10140 | সুইং রিডাকশন গিয়ার | 1 | |
| 1 | XKAQ-00738 | কেসিং | 1 | |
| 2 | XKAQ-00739 | শ্যাফট-ড্রাইভ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00146 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 4 | XKAQ-00171 | রিং-স্পেসার | 1 | |
| 5 | XKAQ-00149 | সীল তেল | 1 | |
| 6 | XKAQ-00027 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 7 | XKAQ-00263 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00740 | বাহক 2 | 1 | |
| 9 | XKAQ-00741 | গিয়ার-প্ল্যানেট 2 | 4 | |
| 10 | XKAQ-00742 | পিন ASSY 2 | 4 | |
| 11 | XKAQ-00254 | পিন ASSY 2 | 1 | |
| N12 | XKAQ-00255 | বুশিং 2 | 1 | |
| 13 | XKAQ-00165 | পিন-স্প্রিং | 1 | |
| 14 | XKAQ-00156 | ধাবক | 4 | |
| 15 | XKAQ-00050 | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 16 | XKAQ-00412 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 1 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00743 | বাহক 1 | 1 | |
| 18 | XKAQ-00414 | গিয়ার-প্ল্যানেট 1 | 4 | |
| 19 | XKAQ-00744 | পিন 1 | 4 | |
| 20 | XKAQ-00030 | খাঁচা-সুই | 4 | |
| 21 | XKAQ-00417 | প্লেট-পার্শ্ব 1 | 4 | |
| 22 | XKAQ-00416 | প্লেট-সাইড 2 | 4 | |
| 23 | XKAQ-00041 | রিং-স্টপ | 4 | |
| 24 | XKAQ-00048 | পিন-স্প্রিং | 1 | |
| 25 | XKAQ-00260 | রিং-থ্রাস্ট | 1 | |
| 26 | XKAQ-00745 | গিয়ার-সূর্য 2 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00746 | গিয়ার-সূর্য ঘ | 1 | |
| 28 | XKAQ-00420 | গিয়ার রিং | 1 | |
| 29 | XKAQ-00072 | পিন-নক | 2 | |
| 30 | XKAQ-00747 | প্লেট-কভার | 1 | |
| 31 | XKAQ-00148 | বোল্ট-হেক্স | 8 | |
| 32 | XKAQ-00748 | স্পেসর | 1 | |
| 33 | XKAQ-00749 | গিয়ার-পিনিয়ন | 1 | |
| 34 | XKAQ-00299 | প্লেট-লক | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | বোল্ট-হেক্স | 4 | |
| 36 | XKAQ-00292 | ওয়াশার-লক | 2 | |
| 37 | XKAQ-00274 | প্লাগ | 2 | |
| 38 | XKAQ-00049 | প্লাগ-চাপ | 1 | |
| 39 | XKAQ-00259 | বোল্ট-সকেট | 16 | |
| 40 | XKAQ-00750 | আবরণ | 1 | |
| 41 | XKAQ-00751 | ও-রিং | 1 | |
| 42 | XKAQ-00170 | বোল্ট-হেক্স সকেট | 4 | |
| 43 | XKAQ-00066 | প্লাগ | 1 | |
| 44 | XKAQ-00155 | প্লাগ সকেট | 1 | |
| 45 | XKAQ-00143 | এয়ার ব্রেদার অ্যাসি | 1 | |
| 46 | XKAQ-00167 | পাইপ-গেজ | 1 | |
| 47 | XKAQ-00166 | বার-গেজ | 1 |