MOQ.: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | Negotiable Price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী ZX200-3 ZX200-5 ZX170W-3 ZX210W-3 9260804/9262916 সুইং গিয়ারবক্স
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
01। | 9276405 | [১] | সুইং ডিভাইস | আমি 9262916 (মেশিন সমাবেশের জন্য) |
01। | 9262916 | [১] | সুইং ডিভাইস | (পরিবহনের জন্য) |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
01। | 9276406 | [১] | সুইং ডিভাইস | আমি 9262916 (মেশিন সমাবেশের জন্য) |
01। | 9262916 | [১] | সুইং ডিভাইস | (পরিবহনের জন্য) |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
9260805 | [১] | সুইং ডিভাইস | ||
00 | 4610138 | [১] | মোটর; তেল (সুইং) | |
01। | 991342 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
02। | 9260804 | [১] | টি.মিশন (সুইং) | আমি 9262916 <মেশিনের সমাবেশের জন্য> |
02। | 9262916 | [১] | টি.মিশন (সুইং) | <পরিবহণের জন্য> |
03. | ৪৬১৪০৯৬ | [৮] | বোল্ট; সকেট | |
04. | ৪৪৪৯১৪৪ | [১] | পাইপ | |
05। | 3107447 | [১] | গেজ; লেভেল | |
06. | 4332658 | [১] | পাইপ | |
07। | 4343365 | [১] | ক্যাপ | |
09। | +++++++ | [১] | নাম-প্লেট | |
10. | M492564 | [২] | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র |
![]() |
MOQ.: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | Negotiable Price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী ZX200-3 ZX200-5 ZX170W-3 ZX210W-3 9260804/9262916 সুইং গিয়ারবক্স
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
01। | 9276405 | [১] | সুইং ডিভাইস | আমি 9262916 (মেশিন সমাবেশের জন্য) |
01। | 9262916 | [১] | সুইং ডিভাইস | (পরিবহনের জন্য) |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
01। | 9276406 | [১] | সুইং ডিভাইস | আমি 9262916 (মেশিন সমাবেশের জন্য) |
01। | 9262916 | [১] | সুইং ডিভাইস | (পরিবহনের জন্য) |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
9260805 | [১] | সুইং ডিভাইস | ||
00 | 4610138 | [১] | মোটর; তেল (সুইং) | |
01। | 991342 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
02। | 9260804 | [১] | টি.মিশন (সুইং) | আমি 9262916 <মেশিনের সমাবেশের জন্য> |
02। | 9262916 | [১] | টি.মিশন (সুইং) | <পরিবহণের জন্য> |
03. | ৪৬১৪০৯৬ | [৮] | বোল্ট; সকেট | |
04. | ৪৪৪৯১৪৪ | [১] | পাইপ | |
05। | 3107447 | [১] | গেজ; লেভেল | |
06. | 4332658 | [১] | পাইপ | |
07। | 4343365 | [১] | ক্যাপ | |
09। | +++++++ | [১] | নাম-প্লেট | |
10. | M492564 | [২] | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র |