| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
HYUNDAI-এর জন্য এক্সকাভেটর সুইং গিয়ারবক্স রিডাকশন R480LC-9S R520LC-9S সুইং গিয়ারবক্স 31QB-10141
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| *-২ | 31QB-10140 | সুইং রিডাকশন গিয়ার | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | কেসিং | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | শ্যাফট-ড্রাইভ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | সীল তেল | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | বাহক-২ | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | গিয়ার-প্ল্যানেট 2 | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | পিন ASSY 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | পিন এবং বুশিং | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | বুশিং 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | ওয়াশিং মেশিন খোঁচা | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | পিন-স্প্রিং | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 1 INCL 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | বাহক 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | প্ল্যানেট গিয়ার 1 | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | পিন 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | খাঁচা-সুই | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | প্লেট-পার্শ্ব 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | প্লেট-সাইড 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | রিং-স্টপ | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | গিয়ার-সূর্য 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | গিয়ার-সূর্য ঘ | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | প্লেট-পার্শ্ব 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | গিয়ার রিং | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | পিন-নক | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | প্লেট-থ্রাস্ট | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | রিং-স্টপ | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | গিয়ার-পিনিয়ন | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | স্পেসর | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | প্লেট-কভার | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | বোল্ট-হেক্স | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | প্লেট-লক | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | বোল্ট-হেক্স | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | বোল্ট-সকেট | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | প্লাগ-চাপ | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | প্লাগ | 2 |
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
HYUNDAI-এর জন্য এক্সকাভেটর সুইং গিয়ারবক্স রিডাকশন R480LC-9S R520LC-9S সুইং গিয়ারবক্স 31QB-10141
উত্পাদন বিবরণ
বিস্তারিত ইমেজ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| *-২ | 31QB-10140 | সুইং রিডাকশন গিয়ার | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | কেসিং | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | শ্যাফট-ড্রাইভ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | সীল তেল | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | বাহক-২ | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | গিয়ার-প্ল্যানেট 2 | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | পিন ASSY 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | পিন এবং বুশিং | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | বুশিং 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | ওয়াশিং মেশিন খোঁচা | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | পিন-স্প্রিং | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | ক্যারিয়ার অ্যাসি 1 INCL 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | বাহক 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | প্ল্যানেট গিয়ার 1 | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | পিন 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | খাঁচা-সুই | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | প্লেট-পার্শ্ব 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | প্লেট-সাইড 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | রিং-স্টপ | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | গিয়ার-সূর্য 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | গিয়ার-সূর্য ঘ | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | প্লেট-পার্শ্ব 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | গিয়ার রিং | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | পিন-নক | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | প্লেট-থ্রাস্ট | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | রিং-স্টপ | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | গিয়ার-পিনিয়ন | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | স্পেসর | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | প্লেট-কভার | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | বোল্ট-হেক্স | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | প্লেট-লক | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | বোল্ট-হেক্স | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | বিয়ারিং-রোলার | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | বোল্ট-সকেট | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | প্লাগ-চাপ | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | প্লাগ | 2 |