| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Negotiatied price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2 কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বেলপার্টস এক্সকাভেটর পার্টস ট্রাভেল মোটর অ্যাসি E390D 1559198 ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলি
পণ্যের বর্ণনা
| প্যাকেজ | 60*60*67 |
| নামের অংশ | ভ্রমণ মোটর assy |
| মেশিন মডেল | E390D |
| উপাদান | মিশ্র ইস্পাত |
| ওজন | 1300 কেজি |
| ব্র্যান্ড | শুঁয়াপোকা |
| অংশ সংখ্যা | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| অংশ নং | নামের অংশ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|
| 1559198 | মোটর এবং এমটিজি গ্রুপ-ভ্রমণ |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | স্টপ | 2 | |
| 2 | 0951787 | রিং, ব্যাক-আপ (বাক আপ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 4 | 2003289 | পিস্টন | 2 | |
| 5 | 2003297 | পিন AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 7 | 0951795 | রিং, ব্যাক আপ | 2 | |
| 8 | 2003290 | স্টপ | 2 | |
| 9 | 2069290 | সীল-ও-রিং | 19 | |
| 10 | 2003292 | সেটস্ক্রু (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2100834 | সীল-ও-রিং | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | প্লাগ | 2 | |
| 13 | 2069292 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 14 | 1970226 | বোল্ট-সকেট হেড (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | সীল-ও-রিং | 1 | |
| 16 | 2100835 | সীল-ও-রিং | 4 | |
| 17 | 2003293 | পিস্টন এএস | 2 | |
| 18 | 7I8084 | প্লাগ | 31 | |
| 19 | 1608758 | বোল্ট-সকেট হেড (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 21 | 2003272 | খাদ | 1 | |
| 22 | 2003285 | আবরণ | 1 | |
| 23 | 7I8177 | অ্যাডাপ্টার | 2 | |
| 24 | 1907674 | সীল-ও-রিং | 4 | |
| 25 | 2003283 | ধাবক | 8 | |
| 26 | 2109434 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 | |
| 27 | 2003286 | হাউজিং | 2 | |
| 28 | 2003294 | ব্যারেল এএস | 1 | |
| 29 | 5I4168 | পিন | 2 | |
| 30 | 2003287 | আবরণ | 1 | |
| 31 | 2003273 | কাপলিং | 1 | |
| 32 | 2003277 | প্লেট | 1 | |
| 33 | 2003288 | আবরণ | 1 | |
| 34 | 2003275 | বিয়ারিং-সুই | 2 | |
| 35 | 2095875 | স্ক্রু লাগাও | 8 | |
| 36 | 2003280 | বসন্ত | 18 | |
| 37 | 2003279 | গাইড | 2 | |
| 38 | 2003278 | প্লেট | 2 | |
| 39 | 2003281 | প্লেট | 2 | |
| 40 | 2003296 | সোয়াশপ্লেট হিসাবে | 2 | |
| 41 | 2109435 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 | |
| 42 | 2003282 | প্লেট | 2 | |
| 43 | 2003274 | বিয়ারিং-রোলার | 2 | |
| 44 | 2003276 | স্পেসর | 4 | |
| 45 | 0965516 | রিং ধরে রাখা (বাহ্যিক) | 2 | |
| 46 | 2003298 | সীল | 1 | |
| 47 | 2003271 | খাদ | 1 | |
| 48 | 2003284 | আবরণ | 1 | |
| 49 | 8T1158 | বোল্ট (সকেট হেড) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | প্লাগ | 2 | |
| 51 | 8C3347 | পিন, স্প্রিং | 5 | |
| 52 | 0965400 | সেটস্ক্রু-সকেট (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | NUT (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | প্লাগ, টেপারেড | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ORFICE | 4 | |
| 56 | 2003295 | ব্যারেল এএস | 1 | |
| মেট্রিক অংশ |
আমাদের পণ্য সম্পর্কে
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Negotiatied price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2 কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বেলপার্টস এক্সকাভেটর পার্টস ট্রাভেল মোটর অ্যাসি E390D 1559198 ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলি
পণ্যের বর্ণনা
| প্যাকেজ | 60*60*67 |
| নামের অংশ | ভ্রমণ মোটর assy |
| মেশিন মডেল | E390D |
| উপাদান | মিশ্র ইস্পাত |
| ওজন | 1300 কেজি |
| ব্র্যান্ড | শুঁয়াপোকা |
| অংশ সংখ্যা | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| অংশ নং | নামের অংশ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|
| 1559198 | মোটর এবং এমটিজি গ্রুপ-ভ্রমণ |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | স্টপ | 2 | |
| 2 | 0951787 | রিং, ব্যাক-আপ (বাক আপ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 4 | 2003289 | পিস্টন | 2 | |
| 5 | 2003297 | পিন AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 7 | 0951795 | রিং, ব্যাক আপ | 2 | |
| 8 | 2003290 | স্টপ | 2 | |
| 9 | 2069290 | সীল-ও-রিং | 19 | |
| 10 | 2003292 | সেটস্ক্রু (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2100834 | সীল-ও-রিং | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | প্লাগ | 2 | |
| 13 | 2069292 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 14 | 1970226 | বোল্ট-সকেট হেড (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | সীল-ও-রিং | 1 | |
| 16 | 2100835 | সীল-ও-রিং | 4 | |
| 17 | 2003293 | পিস্টন এএস | 2 | |
| 18 | 7I8084 | প্লাগ | 31 | |
| 19 | 1608758 | বোল্ট-সকেট হেড (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | সীল-ও-রিং | 2 | |
| 21 | 2003272 | খাদ | 1 | |
| 22 | 2003285 | আবরণ | 1 | |
| 23 | 7I8177 | অ্যাডাপ্টার | 2 | |
| 24 | 1907674 | সীল-ও-রিং | 4 | |
| 25 | 2003283 | ধাবক | 8 | |
| 26 | 2109434 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 | |
| 27 | 2003286 | হাউজিং | 2 | |
| 28 | 2003294 | ব্যারেল এএস | 1 | |
| 29 | 5I4168 | পিন | 2 | |
| 30 | 2003287 | আবরণ | 1 | |
| 31 | 2003273 | কাপলিং | 1 | |
| 32 | 2003277 | প্লেট | 1 | |
| 33 | 2003288 | আবরণ | 1 | |
| 34 | 2003275 | বিয়ারিং-সুই | 2 | |
| 35 | 2095875 | স্ক্রু লাগাও | 8 | |
| 36 | 2003280 | বসন্ত | 18 | |
| 37 | 2003279 | গাইড | 2 | |
| 38 | 2003278 | প্লেট | 2 | |
| 39 | 2003281 | প্লেট | 2 | |
| 40 | 2003296 | সোয়াশপ্লেট হিসাবে | 2 | |
| 41 | 2109435 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 | |
| 42 | 2003282 | প্লেট | 2 | |
| 43 | 2003274 | বিয়ারিং-রোলার | 2 | |
| 44 | 2003276 | স্পেসর | 4 | |
| 45 | 0965516 | রিং ধরে রাখা (বাহ্যিক) | 2 | |
| 46 | 2003298 | সীল | 1 | |
| 47 | 2003271 | খাদ | 1 | |
| 48 | 2003284 | আবরণ | 1 | |
| 49 | 8T1158 | বোল্ট (সকেট হেড) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | প্লাগ | 2 | |
| 51 | 8C3347 | পিন, স্প্রিং | 5 | |
| 52 | 0965400 | সেটস্ক্রু-সকেট (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | NUT (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | প্লাগ, টেপারেড | 5 | |
| 55 | 7I8164 | ORFICE | 4 | |
| 56 | 2003295 | ব্যারেল এএস | 1 | |
| মেট্রিক অংশ |
আমাদের পণ্য সম্পর্কে
![]()
![]()