| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম: | Hitachi ZX470LC-5G এক্সক্যাভেটর স্পেয়ার পার্ট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু |
| পরিচিতিমুলক নাম: | হিটাচি |
| মডেল | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| পর্ব সংখ্যা: | XB00001057 |
| প্রকার: | হিটাচি এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশ |
| MOQ | 1 টুকরা |
| শর্ত: | ব্রান নিউ |
| উপস্থিতি: | স্টক |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| বন্দর: | গুয়াংজু/শেনজেন/নিংবো/সাংহাই |
| বিলি পদ্ধতি: | DHL FedEx TNT UPS |
| মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল |
পার্টস স্কিম
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [১] | ইউনিট;এয়ারকন | ||
| 01. | XB00001042 | [১] | মামলা | |
| 02। | XB00001043 | [১] | প্লেট | |
| 03. | XB00001044 | [১] | ইভাপোরেটর | |
| 04. | XB00001045 | [১] | ভালভ | |
| 05। | XB00001046 | [১] | মোড়ক | |
| 06. | XB00001047 | [১] | নল | |
| 07. | XB00001048 | [২] | বোল্ট | |
| 08। | XB00001049 | [২] | বোল্ট | |
| 09। | XB00001050 | [১] | মোড়ক | |
| 10. | XB00001051 | [১] | মূল | |
| 11. | XB00001052 | [১] | সেন্সর; থার্মো | |
| 12। | XB00001053 | [১] | ক্ল্যাম্প | |
| 13. | XB00001054 | [১] | প্লেট | |
| 14. | XB00001055 | [১] | প্লেট | |
| 15। | XB00001056 | [২] | মোটর | |
| 16. | XB00001057 | [১] | মোটর | |
| 17. | XB00001058 | [১] | ট্রানজিস্টর | |
| 18. | XB00001059 | [১] | মোটর | |
| 19. | XB00001060 | [১] | খাদ | |
| 20। | XB00001061 | [১] | সেন্সর; থার্মো | |
| 21। | XB00001062 | [১] | ব্র্যাকেট | |
| 22। | XB00001063 | [২] | রিলে | |
| 23। | XB00001064 | [১] | জোতা; তার | |
| 24. | YA00001490 | [১] | ছাঁকনি | |
| 25। | XB00001065 | [৫] | স্ক্রু; ট্যাপিং | |
| 26. | 4382883 | [৩৫] | স্ক্রু; ট্যাপিং | |
| 27। | XB00001066 | [১] | মামলা | |
| 28। | XB00001067 | [১] | মামলা | |
| 29। | XB00001068 | [১] | প্লাগ | |
| 30। | XB00001069 | [৩] | দরজা | |
| 31. | XB00001070 | [১] | দরজা | |
| 32। | XB00001071 | [৩] | লিভার | |
| 33. | XB00001072 | [১] | লিভার | |
| 34. | XB00001073 | [২] | লিভার | |
| 35। | XB00001074 | [১] | মামলা | |
| 36. | XB00001075 | [১] | মামলা | |
| 37। | XB00001076 | [১] | মামলা | |
| 38. | XB00001077 | [১] | লিভার | |
| 39। | XB00001078 | [১] | দরজা | |
| 40. | XB00001079 | [১] | মোড়ক |
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-5 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল এবং আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা |
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম: | Hitachi ZX470LC-5G এক্সক্যাভেটর স্পেয়ার পার্ট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু |
| পরিচিতিমুলক নাম: | হিটাচি |
| মডেল | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| পর্ব সংখ্যা: | XB00001057 |
| প্রকার: | হিটাচি এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশ |
| MOQ | 1 টুকরা |
| শর্ত: | ব্রান নিউ |
| উপস্থিতি: | স্টক |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| বন্দর: | গুয়াংজু/শেনজেন/নিংবো/সাংহাই |
| বিলি পদ্ধতি: | DHL FedEx TNT UPS |
| মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল |
পার্টস স্কিম
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [১] | ইউনিট;এয়ারকন | ||
| 01. | XB00001042 | [১] | মামলা | |
| 02। | XB00001043 | [১] | প্লেট | |
| 03. | XB00001044 | [১] | ইভাপোরেটর | |
| 04. | XB00001045 | [১] | ভালভ | |
| 05। | XB00001046 | [১] | মোড়ক | |
| 06. | XB00001047 | [১] | নল | |
| 07. | XB00001048 | [২] | বোল্ট | |
| 08। | XB00001049 | [২] | বোল্ট | |
| 09। | XB00001050 | [১] | মোড়ক | |
| 10. | XB00001051 | [১] | মূল | |
| 11. | XB00001052 | [১] | সেন্সর; থার্মো | |
| 12। | XB00001053 | [১] | ক্ল্যাম্প | |
| 13. | XB00001054 | [১] | প্লেট | |
| 14. | XB00001055 | [১] | প্লেট | |
| 15। | XB00001056 | [২] | মোটর | |
| 16. | XB00001057 | [১] | মোটর | |
| 17. | XB00001058 | [১] | ট্রানজিস্টর | |
| 18. | XB00001059 | [১] | মোটর | |
| 19. | XB00001060 | [১] | খাদ | |
| 20। | XB00001061 | [১] | সেন্সর; থার্মো | |
| 21। | XB00001062 | [১] | ব্র্যাকেট | |
| 22। | XB00001063 | [২] | রিলে | |
| 23। | XB00001064 | [১] | জোতা; তার | |
| 24. | YA00001490 | [১] | ছাঁকনি | |
| 25। | XB00001065 | [৫] | স্ক্রু; ট্যাপিং | |
| 26. | 4382883 | [৩৫] | স্ক্রু; ট্যাপিং | |
| 27। | XB00001066 | [১] | মামলা | |
| 28। | XB00001067 | [১] | মামলা | |
| 29। | XB00001068 | [১] | প্লাগ | |
| 30। | XB00001069 | [৩] | দরজা | |
| 31. | XB00001070 | [১] | দরজা | |
| 32। | XB00001071 | [৩] | লিভার | |
| 33. | XB00001072 | [১] | লিভার | |
| 34. | XB00001073 | [২] | লিভার | |
| 35। | XB00001074 | [১] | মামলা | |
| 36. | XB00001075 | [১] | মামলা | |
| 37। | XB00001076 | [১] | মামলা | |
| 38. | XB00001077 | [১] | লিভার | |
| 39। | XB00001078 | [১] | দরজা | |
| 40. | XB00001079 | [১] | মোড়ক |
![]()
![]()