MOQ.: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | Negotiable Price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারীর যন্ত্রাংশ ভ্রমণ মোটর 325C 328D 330C 2716376 ফাইনাল ড্রাইভ হাঁটা মোটর
পণ্য প্রদর্শন
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। |
---|---|---|---|
1 | 1T0936 | প্লাগ (পাইপ) (1/16-27 THD) | 1 |
2 | 4B4158 | স্ক্রু (আইডেন্টিফিকেশন প্লেট) মাউন্ট | 4 |
3 | ৬ভি৩৩৮২ | SEAL-LIP টাইপ | 1 |
4 | ৮জে২৫৫৯ | প্লেট-সতর্কতা (তেল ভরাট) | 1 |
5 | 0874786 | অ্যাডাপ্টার | 1 |
6 | 1086503 | পিস্টন এএস | 9 |
7 | 1184057 | স্প্রিং | 9 |
8 | 1241541 | পিন | 2 |
9 | 1241561 | স্প্রিং (ব্রেক) | 20 |
10 | 1373708 | সংরক্ষণকারী | 1 |
11 | 1673855 | শ্যাফ্ট | 1 |
12 | 1673857 | চাবি | 1 |
13 | 1673858 | চাবি | 1 |
14 | 1673859 | প্লেট-ক্যাম | 1 |
15 | 1673862 | প্লেট-রিটেনার | 1 |
16 | 1673863 | বল | 1 |
17 | 1673865 | প্লেট-বিভাজক | 5 |
18 | 1673866 | প্লেট-ফ্রিকশন | 4 |
19 | 1673867 | প্লেট-পোর্ট | 1 |
20 | 1673868 | পিস্টন-ব্রেক | 1 |
21 | 1673872 | SPOOL | 1 |
22 | 1701612 | SEAL | 2 |
23 | 1701626 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
24 | 1701627 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
25 | 1734063 | ব্যারেল এএস-মোটর | 1 |
26 | 1734066 | SPACER (63.05X79.8X7-MM THK) | 1 |
27 | 1757436 | ভ্যালভ | 1 |
28 | 1757887 | ডুয়েল | 2 |
29 | 1806769 | লেয়ারিং এএস | 1 |
30 | 1806770 | লেয়ারিং এএস | 1 |
31 | 1865175 | প্লাগ | 1 |
32 | 1893189 | রিং-সিল | 1 |
33 | 1937901 | বডি এএস | 1 |
34 | 1964987 | পিস্টন-অ্যাক্টুয়েটর | 1 |
35 | 2716377 | হেড এস | 1 |
36 | 2744512 | SEAT | 1 |
37 | 2744513 | সংরক্ষণকারী | 2 |
38 | 0951572 | SEAL - O-RING (4.80 MM ID) | 2 |
39 | 0951585 | SEAL- -O-RING (17.80 MM ID) | 1 |
40 | 0951596 | SEAL-O-RING (ID=28.70mm) | 1 |
41 | 0951700 | SEAL - O-RING (34.40 MM ID) | 2 |
42 | 0957380 | স্প্রিং | 1 |
44 | 0963978 | স্প্রিং | 1 |
45 | 0965919 | RING (5.00MM ID) | 2 |
46 | 0997030 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
47 | 1701616 | SEAL | 1 |
48 | 2D6642 | বলের ব্যাসার্ধ ৬.৩৫ মিমি (২.২৫ ইঞ্চি) | 2 |
49 | 2M9780 | সিল-টু সংযোগকারী পাম্প আউটলেট | 1 |
50 | ২আর ১২৩৬ | রিং-রিটেনিং | 1 |
51 | ৩ডি২৮২৪ | O-RING - OIL DRAIN & LEVEL PLUG এর জন্য (পয়েন্ট ৩ এবং ৭) | 2 |
53 | 3K0360 | SEAL PILOT MANIFOLD ON SEAL TO BOOM চেক ভালভ ড্রেন | 2 |
54 | 4K4284 | রিং-রিটেনিং | 1 |
55 | ৬ ভি ৫১৯২ | বোল্ট-সকেট হেড (M8X1.25X30-MM) | 4 |
56 | 7Y5219 | সীল-ও-রিং (আইডি=১২.৩৭ মিমি) | 2 |
57 | 8T2393 | বোল্ট-সকেট এইচডি (সকেট হেড) (M16X2X60MM) | 8 |
58 | 9S8005 | প্লাগ-ও-রিং | 2 |
59 | 9S8008 | প্লাগ-ও-রিং (কুলিং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক) | 2 |
আমাদের বেছে নিন
![]() |
MOQ.: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | Negotiable Price |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারীর যন্ত্রাংশ ভ্রমণ মোটর 325C 328D 330C 2716376 ফাইনাল ড্রাইভ হাঁটা মোটর
পণ্য প্রদর্শন
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। |
---|---|---|---|
1 | 1T0936 | প্লাগ (পাইপ) (1/16-27 THD) | 1 |
2 | 4B4158 | স্ক্রু (আইডেন্টিফিকেশন প্লেট) মাউন্ট | 4 |
3 | ৬ভি৩৩৮২ | SEAL-LIP টাইপ | 1 |
4 | ৮জে২৫৫৯ | প্লেট-সতর্কতা (তেল ভরাট) | 1 |
5 | 0874786 | অ্যাডাপ্টার | 1 |
6 | 1086503 | পিস্টন এএস | 9 |
7 | 1184057 | স্প্রিং | 9 |
8 | 1241541 | পিন | 2 |
9 | 1241561 | স্প্রিং (ব্রেক) | 20 |
10 | 1373708 | সংরক্ষণকারী | 1 |
11 | 1673855 | শ্যাফ্ট | 1 |
12 | 1673857 | চাবি | 1 |
13 | 1673858 | চাবি | 1 |
14 | 1673859 | প্লেট-ক্যাম | 1 |
15 | 1673862 | প্লেট-রিটেনার | 1 |
16 | 1673863 | বল | 1 |
17 | 1673865 | প্লেট-বিভাজক | 5 |
18 | 1673866 | প্লেট-ফ্রিকশন | 4 |
19 | 1673867 | প্লেট-পোর্ট | 1 |
20 | 1673868 | পিস্টন-ব্রেক | 1 |
21 | 1673872 | SPOOL | 1 |
22 | 1701612 | SEAL | 2 |
23 | 1701626 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
24 | 1701627 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
25 | 1734063 | ব্যারেল এএস-মোটর | 1 |
26 | 1734066 | SPACER (63.05X79.8X7-MM THK) | 1 |
27 | 1757436 | ভ্যালভ | 1 |
28 | 1757887 | ডুয়েল | 2 |
29 | 1806769 | লেয়ারিং এএস | 1 |
30 | 1806770 | লেয়ারিং এএস | 1 |
31 | 1865175 | প্লাগ | 1 |
32 | 1893189 | রিং-সিল | 1 |
33 | 1937901 | বডি এএস | 1 |
34 | 1964987 | পিস্টন-অ্যাক্টুয়েটর | 1 |
35 | 2716377 | হেড এস | 1 |
36 | 2744512 | SEAT | 1 |
37 | 2744513 | সংরক্ষণকারী | 2 |
38 | 0951572 | SEAL - O-RING (4.80 MM ID) | 2 |
39 | 0951585 | SEAL- -O-RING (17.80 MM ID) | 1 |
40 | 0951596 | SEAL-O-RING (ID=28.70mm) | 1 |
41 | 0951700 | SEAL - O-RING (34.40 MM ID) | 2 |
42 | 0957380 | স্প্রিং | 1 |
44 | 0963978 | স্প্রিং | 1 |
45 | 0965919 | RING (5.00MM ID) | 2 |
46 | 0997030 | রিং-ব্যাকআপ | 1 |
47 | 1701616 | SEAL | 1 |
48 | 2D6642 | বলের ব্যাসার্ধ ৬.৩৫ মিমি (২.২৫ ইঞ্চি) | 2 |
49 | 2M9780 | সিল-টু সংযোগকারী পাম্প আউটলেট | 1 |
50 | ২আর ১২৩৬ | রিং-রিটেনিং | 1 |
51 | ৩ডি২৮২৪ | O-RING - OIL DRAIN & LEVEL PLUG এর জন্য (পয়েন্ট ৩ এবং ৭) | 2 |
53 | 3K0360 | SEAL PILOT MANIFOLD ON SEAL TO BOOM চেক ভালভ ড্রেন | 2 |
54 | 4K4284 | রিং-রিটেনিং | 1 |
55 | ৬ ভি ৫১৯২ | বোল্ট-সকেট হেড (M8X1.25X30-MM) | 4 |
56 | 7Y5219 | সীল-ও-রিং (আইডি=১২.৩৭ মিমি) | 2 |
57 | 8T2393 | বোল্ট-সকেট এইচডি (সকেট হেড) (M16X2X60MM) | 8 |
58 | 9S8005 | প্লাগ-ও-রিং | 2 |
59 | 9S8008 | প্লাগ-ও-রিং (কুলিং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক) | 2 |
আমাদের বেছে নিন