| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী যন্ত্রাংশ সুইং মোটর 320C 318C 319C 1915542 সুইং রিডুসার স্লিউইং ডিভাইস
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1225318 | বিয়ারিং | 1 |
| 2 | 1733444 | প্লেট | 1 |
| 3 | 1733472 | পিস্টন এএস | 1 |
| 4 | 1733443 | প্লেট | 1 |
| 5 | 1733441 | ব্যারেল | 1 |
| 6 | 5I8426 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 7 | 5I8417 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 8 | 1772584 | পিস্টন-ব্রেক | 1 |
| 9 | 5I8623 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 10 | 1262055 | বসন্ত | 20 |
| 11 | 1733439 | হেড গ্রুপ-মোটর | 1 |
| 0950882 | পিন-স্প্রিং | 2 | |
| 12 | 1733445 | প্লেট-ভালভ | 1 |
| 13 | 1105525 | প্লাগ | 2 |
| 14 | 3J1907 | সীল ভালভ সমাবেশ সীল- লজিক ভালভ টিউব সমাবেশ | 2 |
| 15 | 5I8625 | বিয়ারিং | 1 |
| 16 | 1733451 | প্লেট-বিভাজক | 4 |
| 17 | 1733450 | প্লেট-ঘর্ষণ | 3 |
| 18 | 1733442 | বসন্ত | 1 |
| 19 | 1915543 | শরীর | 1 |
| 20 | 1733440 | খাদ | 1 |
| 21 | 1733447 | সীল তেল | 1 |
| 22 | 0941900 | প্লাগ | 2 |
| 23 | 0951595 | সিল-ও-রিং (আইডি = 27.70 মিমি) | 2 |
| 24 | 7Y4268 | বসন্ত | 2 |
| 25 | 7Y4267 | প্লাঞ্জার | 2 |
| 26 | 7Y5221 | বোল্ট (সকেট হেড) (M20X2.5X45MM) | 4 |
আমাদের চয়ন করুন
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable Price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-3 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/মাস |
খননকারী যন্ত্রাংশ সুইং মোটর 320C 318C 319C 1915542 সুইং রিডুসার স্লিউইং ডিভাইস
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
![]()
| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1225318 | বিয়ারিং | 1 |
| 2 | 1733444 | প্লেট | 1 |
| 3 | 1733472 | পিস্টন এএস | 1 |
| 4 | 1733443 | প্লেট | 1 |
| 5 | 1733441 | ব্যারেল | 1 |
| 6 | 5I8426 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 7 | 5I8417 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 8 | 1772584 | পিস্টন-ব্রেক | 1 |
| 9 | 5I8623 | সীল-ও-রিং | 1 |
| 10 | 1262055 | বসন্ত | 20 |
| 11 | 1733439 | হেড গ্রুপ-মোটর | 1 |
| 0950882 | পিন-স্প্রিং | 2 | |
| 12 | 1733445 | প্লেট-ভালভ | 1 |
| 13 | 1105525 | প্লাগ | 2 |
| 14 | 3J1907 | সীল ভালভ সমাবেশ সীল- লজিক ভালভ টিউব সমাবেশ | 2 |
| 15 | 5I8625 | বিয়ারিং | 1 |
| 16 | 1733451 | প্লেট-বিভাজক | 4 |
| 17 | 1733450 | প্লেট-ঘর্ষণ | 3 |
| 18 | 1733442 | বসন্ত | 1 |
| 19 | 1915543 | শরীর | 1 |
| 20 | 1733440 | খাদ | 1 |
| 21 | 1733447 | সীল তেল | 1 |
| 22 | 0941900 | প্লাগ | 2 |
| 23 | 0951595 | সিল-ও-রিং (আইডি = 27.70 মিমি) | 2 |
| 24 | 7Y4268 | বসন্ত | 2 |
| 25 | 7Y4267 | প্লাঞ্জার | 2 |
| 26 | 7Y5221 | বোল্ট (সকেট হেড) (M20X2.5X45MM) | 4 |
আমাদের চয়ন করুন
![]()
![]()
![]()
![]()