| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, পেপাল, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000PCS / মাস |
ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 হিটাচি খননকারীর ত্রাণ ভালভ
পণ্যের বর্ণনা
| প্রয়োগ | হামাগুড়ি খনক |
| নামের অংশ | প্রধান ত্রাণ ভালভ |
| অংশ সংখ্যা | 4448507 |
| মেশিন মডেল | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| গুণ | চাইনিজ মানের |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| MOQ | 1 পিসিএস |
| শর্ত | নতুন |
![]()
![]()
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | ভালভ; নিয়ন্ত্রণ | ||
| ঘ। | ++++++++ | [1] | হাউজিং | |
| ঘ। | 0791801 | [3] | ক্যাপ | |
| ঘ। | 4454201 | [1] | ক্যাপ অ্যাস 'ওয়াই | |
| ।। | A811045 | [8] | ও-রিং | |
| 11। | 4226446 | [২] | ও-রিং | |
| 15। | ++++++++ | [1] | স্পোল | |
| 16। | 0332904 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 17। | 0735807 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 18। | 0791902 | [1] | স্প্রিং | |
| 19। | 0791803 | [1] | ক্যাপ | |
| 21। | 0791903 | [1] | পোপপেট | |
| 22। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 28। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 28 এ। | 0791904 | [1] | স্পিকার | |
| 28 বি। | 4013748 | [1] | ও-রিং | |
| 28 সি। | 0250914 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 29। | 0791914 | [1] | স্প্রিং | |
| 41। | 4506406 | [3] | ও-রিং | |
| 58। | 0791818 | [1] | অসভ্য | |
| 58 এ। | 971823 | [1] | ও-রিং | |
| 58 বি। | 0332924 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 58 সি। | 0791808 | [1] | স্প্রিং | |
| 58 ডি। | 0791809 | [1] | আসন; স্প্রিং | |
| 58E। | ++++++++ | [1] | স্লাইভ | |
| 58F। | ++++++++ | [1] | পোপপেট | |
| 58 জি। | ++++++++ | [1] | স্পোল | |
| 58 এইচ। | 4140436 | [1] | ও-রিং | |
| 58I। | 4105067 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 60। | 4454198 | [1] | শারীরিক সংস্থান | |
| 60 এ। | 0791813 | [1] | পিসটন | |
| 60 বি। | 0791814 | [1] | স্প্রিং | |
| 60 সি। | 0111803 | [1] | প্লাগ | |
| 60 ডি। | 0111804 | [1] | ও-রিং | |
| 60E। | 4506320 | [1] | ও-রিং | |
| 63। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 63 এ। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 63 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 63 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 64। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 64A। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 64 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 64 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 64 ডি। | 0791905 | [1] | পোপপেট | |
| 64E। | 0791906 | [২] | প্লাগ | |
| 64F। | 0791907 | [1] | পোপপেট | |
| 64 জি। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 64 এইচ। | 971823 | [২] | ও-রিং | |
| 64I। | 0332924 | [২] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 64 জে। | 0791908 | [1] | স্লাইভ | |
| 64 কে। | 0791909 | [1] | স্প্রিং | |
| 65। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 65 এ। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 65 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 65 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 65 ডি। | 0791905 | [1] | পোপপেট | |
| 65E। | 0791906 | [২] | প্লাগ | |
| 65F। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 65 জি। | 971823 | [২] | ও-রিং | |
| 65 এইচ। | 0332924 | [২] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 66। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 66 এ। | 0791910 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 66 বি। | 0791911 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 66 সি। | 0791912 | [1] | স্প্রিং | |
| 66 ডি। | 0791913 | [1] | স্প্রিং | |
| 66E। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 72 | 4372039 | [২] | ভালভ ত্রাণ | |
| 72 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 73। | 0791622 | [4] | বল্ট; সকেট | |
| 74। | 0695007 | [২] | প্লাগ ASS'Y | |
| 74 এ। | 4509180 | [1] | ও-রিং | |
| 75। | 0689405 | [1] | প্লাগ ASS'Y | |
| 75 এ। | 957366 | [1] | ও-রিং | |
| 76। | 0459541 | [১৪] | বল্ট; সকেট | |
| 78। | 4448675 | [1] | ভালভ ত্রাণ | |
| 78 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 80 | 4448507 | [1] | ভালভ ত্রাণ | |
| 80 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 98। | 0791816 | [1] | ক্যাপ | |
| 99। | 0309732 | [1] | প্লাগ ASS'Y | |
| 99A। | 4509180 | [1] | ও-রিং | |
| 100 | 0455002 | [২] | বল্ট; সকেট |
আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, পেপাল, আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000PCS / মাস |
ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 হিটাচি খননকারীর ত্রাণ ভালভ
পণ্যের বর্ণনা
| প্রয়োগ | হামাগুড়ি খনক |
| নামের অংশ | প্রধান ত্রাণ ভালভ |
| অংশ সংখ্যা | 4448507 |
| মেশিন মডেল | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| গুণ | চাইনিজ মানের |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| MOQ | 1 পিসিএস |
| শর্ত | নতুন |
![]()
![]()
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | ভালভ; নিয়ন্ত্রণ | ||
| ঘ। | ++++++++ | [1] | হাউজিং | |
| ঘ। | 0791801 | [3] | ক্যাপ | |
| ঘ। | 4454201 | [1] | ক্যাপ অ্যাস 'ওয়াই | |
| ।। | A811045 | [8] | ও-রিং | |
| 11। | 4226446 | [২] | ও-রিং | |
| 15। | ++++++++ | [1] | স্পোল | |
| 16। | 0332904 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 17। | 0735807 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 18। | 0791902 | [1] | স্প্রিং | |
| 19। | 0791803 | [1] | ক্যাপ | |
| 21। | 0791903 | [1] | পোপপেট | |
| 22। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 28। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 28 এ। | 0791904 | [1] | স্পিকার | |
| 28 বি। | 4013748 | [1] | ও-রিং | |
| 28 সি। | 0250914 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 29। | 0791914 | [1] | স্প্রিং | |
| 41। | 4506406 | [3] | ও-রিং | |
| 58। | 0791818 | [1] | অসভ্য | |
| 58 এ। | 971823 | [1] | ও-রিং | |
| 58 বি। | 0332924 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 58 সি। | 0791808 | [1] | স্প্রিং | |
| 58 ডি। | 0791809 | [1] | আসন; স্প্রিং | |
| 58E। | ++++++++ | [1] | স্লাইভ | |
| 58F। | ++++++++ | [1] | পোপপেট | |
| 58 জি। | ++++++++ | [1] | স্পোল | |
| 58 এইচ। | 4140436 | [1] | ও-রিং | |
| 58I। | 4105067 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 60। | 4454198 | [1] | শারীরিক সংস্থান | |
| 60 এ। | 0791813 | [1] | পিসটন | |
| 60 বি। | 0791814 | [1] | স্প্রিং | |
| 60 সি। | 0111803 | [1] | প্লাগ | |
| 60 ডি। | 0111804 | [1] | ও-রিং | |
| 60E। | 4506320 | [1] | ও-রিং | |
| 63। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 63 এ। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 63 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 63 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 64। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 64A। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 64 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 64 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 64 ডি। | 0791905 | [1] | পোপপেট | |
| 64E। | 0791906 | [২] | প্লাগ | |
| 64F। | 0791907 | [1] | পোপপেট | |
| 64 জি। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 64 এইচ। | 971823 | [২] | ও-রিং | |
| 64I। | 0332924 | [২] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 64 জে। | 0791908 | [1] | স্লাইভ | |
| 64 কে। | 0791909 | [1] | স্প্রিং | |
| 65। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 65 এ। | 0306003 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 65 বি। | 0309705 | [1] | স্প্রিং | |
| 65 সি। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 65 ডি। | 0791905 | [1] | পোপপেট | |
| 65E। | 0791906 | [২] | প্লাগ | |
| 65F। | 0668007 | [1] | স্প্রিং | |
| 65 জি। | 971823 | [২] | ও-রিং | |
| 65 এইচ। | 0332924 | [২] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 66। | ++++++++ | [1] | স্পষ্ট এসএস'ই | |
| 66 এ। | 0791910 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 66 বি। | 0791911 | [২] | আসন; স্প্রিং | |
| 66 সি। | 0791912 | [1] | স্প্রিং | |
| 66 ডি। | 0791913 | [1] | স্প্রিং | |
| 66E। | 0791815 | [1] | সমাপ্ত; স্পুল | |
| 72 | 4372039 | [২] | ভালভ ত্রাণ | |
| 72 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 73। | 0791622 | [4] | বল্ট; সকেট | |
| 74। | 0695007 | [২] | প্লাগ ASS'Y | |
| 74 এ। | 4509180 | [1] | ও-রিং | |
| 75। | 0689405 | [1] | প্লাগ ASS'Y | |
| 75 এ। | 957366 | [1] | ও-রিং | |
| 76। | 0459541 | [১৪] | বল্ট; সকেট | |
| 78। | 4448675 | [1] | ভালভ ত্রাণ | |
| 78 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 80 | 4448507 | [1] | ভালভ ত্রাণ | |
| 80 এ। | 4613376 | [1] | ও-রিং | |
| 98। | 0791816 | [1] | ক্যাপ | |
| 99। | 0309732 | [1] | প্লাগ ASS'Y | |
| 99A। | 4509180 | [1] | ও-রিং | |
| 100 | 0455002 | [২] | বল্ট; সকেট |
আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()