| MOQ.: | 1pcs |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | পেপাল, টি / টি এবং আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 500 টুকরা |
খননকারী 708-2H-25240 পাম্প সোলোনয়েড ভালভ কোমাটসু পিসি 2003 এর জন্য
পণ্য বিশেষ উল্লেখ:
| পণ্যের নাম | কোমাটসু পিসি 200 এর জন্য 708-2H-25240 পাম্প সোলোনয়েড ভালভ |
| মডেল নম্বার | PC200-3 PC200-5 |
| পার্ট নং | 708-2H-25240 |
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংজু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| প্রকার | এসঅ্যালোনয়েড ভিআলভ |
| MOQ | 1 পিসি |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| অবাইলাবিলিত | স্টক ইন |
708-2H-25240 স্বতঃস্ফূর্ত অসম্পূর্ণ অংশ S CD110R নিঃশব্দ
![]()
CD110R-1 এস / এন 1061-ইউপি (উত্তর আমেরিকার জন্য) ক্রলার ক্যারিয়ার্স
CD110R-1 এস / এন 1061-ইউপি ক্রলার ক্যারিয়ার্স
গ্রুপে অংশগুলি:
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 708-2H-00240 | [1] | পাম্প এসএসআই কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 1। | ||||
| 708-2H-03270 | [২] | ভ্যালভ অ্যাস ', সার্ভো কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 3। | ||||
| 708-2H-03800 | [1] | শারীরিক সংস্থান কোমাতসু | 6.902 কেজি. | |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 4। | ||||
| ঘ। | 708-2H-25660 | [1] | অরফিস কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| ৫। | 708-2H-25240 | [1] | স্বতঃস্ফূর্ত এসএসআই কোমাটসু ওএম | 0.8 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["7082L25211"] | ||||
| ।। | 07000-02016 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012016", "ওয়াইএম 24311000160"] | ||||
| 7। | 01252-60612 | [4] | বল কোমাতসু | 0.006 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 8। | 708-2L-25223 | [1] | স্লাইভ কোমাতসু | 0.06 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 9। | 708-2L-25232 | [1] | স্পোল কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 10। | 708-2L-25291 | [২] | আসন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 11। | 708-2L-25460 | [1] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 12। | 708-2L-25261 | [1] | স্প্রিং কোমাতসু | 0.008 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 13। | 708-2L-25281 | [1] | পিসটন কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["R7082L25281"] | ||||
| 14। | 07040-11007 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.014 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 15। | 07002-01023 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700211023"] | ||||
| 16। | 708-2H-25370 | [1] | জীবিত কোমাতসু | 0.06 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 17। | 708-2L-25311 | [1] | পিন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 18। | 708-2L-25330 | [1] | বহন কোমাতসু | 0.005 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 19। | 708-2L-25321 | [২] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.003 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 20। | 01580-00605 | [1] | বাদাম কোমাতসু | 0.002 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0158030605"] | ||||
| 21। | 708-2L-25340 | [1] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 22। | 01583-11811 | [1] | বাদাম কোমাটসু চীন | 0.075 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0158301811"] | ||||
| 23। | 07002-01823 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.36 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700211823"] | ||||
| 24 | 708-2L-25382 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.03 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 25। | 07000-02010 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012010", "ওয়াইএম 24311240100"] | ||||
| 26। | 04065-01610 | [1] | রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 27। | 708-2L-25731 | [1] | স্পোল কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 28। | 708-2L-25611 | [1] | পিসটন কোমাতসু | 0.014 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 29। | 708-2L-25521 | [1] | স্লাইভ কোমাতসু | 0.04 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 30 | 708-2L-25531 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.09 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 31। | 07002-12034 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.94 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 32। | 708-2L-25542 | [1] | আসন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 33। | 708-2L-25551 | [1] | স্প্রিং কোমাতসু | 0.017 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 34। | 708-2L-25640 | [1] | আসন কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 35। | 708-2H-25620 | [1] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 36। | 07001-02012 | [1] | রিং, পিছনে কোমাতসু | 0.002 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 37। | 07000-12012 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700002012", "7082E11790"] | ||||
| 38। | 01583-12012 | [1] | বাদাম কোমাতসু | 0.04 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 39। | 708-2L-25631 | [1] | স্পিকার কোমাতসু | 0.005 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 40 | 708-2L-25480 | [3] | ছাঁকনি কোমাটসু ওএম | 0.5 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 41। | 708-2L-25490 | [3] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 42। | 708-8E-16150 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 43। | 07002-11023 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700201023"] | ||||
| 44। | 07000-02110 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.004 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012110"] | ||||
কোম্পানির তথ্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1pcs |
| মূল্য: | Negotiated price |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | ২-৩ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | পেপাল, টি / টি এবং আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 500 টুকরা |
খননকারী 708-2H-25240 পাম্প সোলোনয়েড ভালভ কোমাটসু পিসি 2003 এর জন্য
পণ্য বিশেষ উল্লেখ:
| পণ্যের নাম | কোমাটসু পিসি 200 এর জন্য 708-2H-25240 পাম্প সোলোনয়েড ভালভ |
| মডেল নম্বার | PC200-3 PC200-5 |
| পার্ট নং | 708-2H-25240 |
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংজু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| প্রকার | এসঅ্যালোনয়েড ভিআলভ |
| MOQ | 1 পিসি |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| অবাইলাবিলিত | স্টক ইন |
708-2H-25240 স্বতঃস্ফূর্ত অসম্পূর্ণ অংশ S CD110R নিঃশব্দ
![]()
CD110R-1 এস / এন 1061-ইউপি (উত্তর আমেরিকার জন্য) ক্রলার ক্যারিয়ার্স
CD110R-1 এস / এন 1061-ইউপি ক্রলার ক্যারিয়ার্স
গ্রুপে অংশগুলি:
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 708-2H-00240 | [1] | পাম্প এসএসআই কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 1। | ||||
| 708-2H-03270 | [২] | ভ্যালভ অ্যাস ', সার্ভো কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 3। | ||||
| 708-2H-03800 | [1] | শারীরিক সংস্থান কোমাতসু | 6.902 কেজি. | |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] | $ 4। | ||||
| ঘ। | 708-2H-25660 | [1] | অরফিস কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| ৫। | 708-2H-25240 | [1] | স্বতঃস্ফূর্ত এসএসআই কোমাটসু ওএম | 0.8 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["7082L25211"] | ||||
| ।। | 07000-02016 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012016", "ওয়াইএম 24311000160"] | ||||
| 7। | 01252-60612 | [4] | বল কোমাতসু | 0.006 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 8। | 708-2L-25223 | [1] | স্লাইভ কোমাতসু | 0.06 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 9। | 708-2L-25232 | [1] | স্পোল কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 10। | 708-2L-25291 | [২] | আসন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 11। | 708-2L-25460 | [1] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 12। | 708-2L-25261 | [1] | স্প্রিং কোমাতসু | 0.008 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 13। | 708-2L-25281 | [1] | পিসটন কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["R7082L25281"] | ||||
| 14। | 07040-11007 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.014 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 15। | 07002-01023 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700211023"] | ||||
| 16। | 708-2H-25370 | [1] | জীবিত কোমাতসু | 0.06 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 17। | 708-2L-25311 | [1] | পিন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 18। | 708-2L-25330 | [1] | বহন কোমাতসু | 0.005 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 19। | 708-2L-25321 | [২] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.003 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 20। | 01580-00605 | [1] | বাদাম কোমাতসু | 0.002 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0158030605"] | ||||
| 21। | 708-2L-25340 | [1] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 22। | 01583-11811 | [1] | বাদাম কোমাটসু চীন | 0.075 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0158301811"] | ||||
| 23। | 07002-01823 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.36 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700211823"] | ||||
| 24 | 708-2L-25382 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.03 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 25। | 07000-02010 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012010", "ওয়াইএম 24311240100"] | ||||
| 26। | 04065-01610 | [1] | রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 27। | 708-2L-25731 | [1] | স্পোল কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 28। | 708-2L-25611 | [1] | পিসটন কোমাতসু | 0.014 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 29। | 708-2L-25521 | [1] | স্লাইভ কোমাতসু | 0.04 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 30 | 708-2L-25531 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.09 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 31। | 07002-12034 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.94 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 32। | 708-2L-25542 | [1] | আসন কোমাতসু | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 33। | 708-2L-25551 | [1] | স্প্রিং কোমাতসু | 0.017 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 34। | 708-2L-25640 | [1] | আসন কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 35। | 708-2H-25620 | [1] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 36। | 07001-02012 | [1] | রিং, পিছনে কোমাতসু | 0.002 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 37। | 07000-12012 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700002012", "7082E11790"] | ||||
| 38। | 01583-12012 | [1] | বাদাম কোমাতসু | 0.04 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 39। | 708-2L-25631 | [1] | স্পিকার কোমাতসু | 0.005 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 40 | 708-2L-25480 | [3] | ছাঁকনি কোমাটসু ওএম | 0.5 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 41। | 708-2L-25490 | [3] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 42। | 708-8E-16150 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.02 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-উত্তর"] | ||||
| 43। | 07002-11023 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700201023"] | ||||
| 44। | 07000-02110 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.004 কেজি. |
| ["এসএন: 1061-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012110"] | ||||
কোম্পানির তথ্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()